Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
Nati (Diskussion | Beiträge) |
|||
(327 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="col-4"> | <div class="col-4"> | ||
<div class="card; border: none"> | <div class="card; border: none"> | ||
− | [[File:ppsystems_icon.png |center|180px|link=++System|center''++System'']] | + | [[File:ppsystems_icon.png |shadow-lg bg-white rounded|center|180px|link=++System|center''++System'']] |
<div class="card-footer"; style="background-color:rgba(245, 245, 245, 0); color: #666699; text-align: center; border: none;"> '''++SYSTEMS''' | <div class="card-footer"; style="background-color:rgba(245, 245, 245, 0); color: #666699; text-align: center; border: none;"> '''++SYSTEMS''' | ||
Basis GIS-System | Basis GIS-System | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
<div class="ml-auto"> | <div class="ml-auto"> | ||
<html> | <html> | ||
<video width="600" autoplay muted loop> | <video width="600" autoplay muted loop> | ||
− | <source src="https://wiki.tandler.com/images/ | + | <source src="https://wiki.tandler.com/images/2/20/SYSTEMS_INTRO_Start.mp4" type="video/mp4"> |
</video> | </video> | ||
</html> | </html> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | </br> | ||
+ | |||
+ | {{News-Box | ||
+ | |Text = NEUE VERSION V17! | ||
+ | <div class="res-img">[[File:SB_V17_Release.png|400px|float-right]]</div><br> | ||
+ | Wir haben zahlreiche hilfreiche Verbesserungen und Anpassungen im Programm umgesetzt, die Ihre Arbeit noch effizienter und benutzerfreundlicher machen. Schauen Sie bald vorbei und entdecken Sie, was neu ist! | ||
+ | <br>[[Release_News_Version_17|Releasedokumentation]] | ||
+ | |||
+ | [https://www.tandler.com/updates/ Update- & Downloadbereich] | ||
+ | }} | ||
</br> | </br> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col col-md-12 form-group"> | <div class="col col-md-12 form-group"> | ||
− | <div class="card border-1";style="background-color:none;"> | + | <div class="card shadow-lg bg-white rounded border-1";style="background-color:none;"> |
− | <div class="card-header"; style="background-color:#666699;color: white; text-align: center; border: none">'''++SYSTEMS Module'''</div> | + | <div class="card-header"; style="background-color:#666699;color: white; text-align: center; border: none shadow-lg bg-white rounded">'''++SYSTEMS Module'''</div> |
<br /> | <br /> | ||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | {{Container_3 | |
− | + | |Icon=[[File:DYNA.png|120px|Center|link=Hydraulik|center|''Hydraulik DYNA'' ]] | |
− | [[File:DYNA.png| | + | |Titel=Hydraulik |
− | + | |Inhalt=Kanalnetzberechnung | |
− | + | }} | |
− | + | {{Container_3 | |
− | + | |Icon=[[File:GeoCPM.png|120px|link=GeoCPM|center|''GeoCPM'' ]] | |
− | + | |Titel=GeoCPM | |
− | + | |Inhalt=Oberflächenberechnung | |
− | [[File: | + | }} |
− | + | ||
− | + | {{Container_3 | |
− | + | |Icon=[[File:Flow.png|120px|link=Flow++|center|''Flow++'']] | |
+ | |Titel=Flow | ||
+ | |Inhalt=Schmutzfracht | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Container_3 | ||
+ | |Icon=[[File:Control.png|120px|link=Control|center|''GeoCPM'' ]] | ||
+ | |Titel=Control | ||
+ | |Inhalt=Steuerung | ||
+ | }} | ||
</div> | </div> | ||
− | < | + | <!---NEUE ZEILE MODULE--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | {{Container_3 | |
− | + | |Icon=[[File:KASANOVA.png|125px|Center|link=KasaNova|center|''KasaNova'']] | |
− | [[File: | + | |Titel=Kasa & KasaNova |
− | + | |Inhalt=Zustand & Sanierung | |
− | + | }} | |
− | + | {{Container_3 | |
− | + | |Icon=[[File:Geo3D.png|120px|link=Geo3D|center|''Geo3D'' ]] | |
− | + | |Titel=Geo2D & Geo3D | |
− | + | |Inhalt=2D & 3D Ansicht | |
− | + | }} | |
− | [[File: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Container_3 | |
− | + | |Icon=[[File:TOGO.png|120px|link=ToGo|center|''GoTo'']] | |
− | [[File:TOGO.png| | + | |Titel=BetriebToGo |
− | + | |Inhalt=Mobile Version | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
+ | {{Container_3 | ||
+ | |Icon=[[File:Aqua.png|120px|link=AQUA|center|''Geo3D'' ]] | ||
+ | |Titel=AQUA | ||
+ | |Inhalt=Trinkwasser | ||
+ | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | + | </div> | |
− | + | </div> | |
+ | </br> | ||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | + | {{Card-Box-Blue | |
− | + | |Titel=Allgemeines | |
− | + | |Inhalt = | |
− | < | + | *[[Release_News_Version_17|Release News]] |
+ | *[[Dongle Update]] | ||
+ | *[[Installationsanleitung]] | ||
+ | <hr class="my-4"> | ||
*[[Wiki| Vorstellung des WIKIs]] | *[[Wiki| Vorstellung des WIKIs]] | ||
*[[Systemvoraussetzungen ++SYSTEMS]] | *[[Systemvoraussetzungen ++SYSTEMS]] | ||
+ | *[[Systemvoraussetzungen BetriebToGo]] | ||
<hr class="my-4"> | <hr class="my-4"> | ||
*[[Schritt-für-Schritt-Anleitung Hydraulik]] | *[[Schritt-für-Schritt-Anleitung Hydraulik]] | ||
Zeile 123: | Zeile 113: | ||
*[[Schritt-für-Schritt-Anleitung GeoCPM]] | *[[Schritt-für-Schritt-Anleitung GeoCPM]] | ||
*[[Schritt-für-Schritt-Anleitung Zustand]] | *[[Schritt-für-Schritt-Anleitung Zustand]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<hr class="my-4"> | <hr class="my-4"> | ||
*[[Auswertung Messstellen mit R]] | *[[Auswertung Messstellen mit R]] | ||
*[[Koordinatentransformation]] | *[[Koordinatentransformation]] | ||
*[[Aquazis]] | *[[Aquazis]] | ||
− | + | *[[Planungstool]] | |
− | + | }} | |
+ | |||
{{Projektbaum}} | {{Projektbaum}} | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
<div class="col col-12 form-group"> | <div class="col col-12 form-group"> | ||
− | <div class="card"> | + | <div class="card shadow-lg bg-white rounded"> |
<div class="card-header"; style="background-color: #666699;color: white;text-align: center">'''Webinare'''</div> | <div class="card-header"; style="background-color: #666699;color: white;text-align: center">'''Webinare'''</div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<div class="scrollable"> | <div class="scrollable"> | ||
{| cellpadding="20" cellspacing="0" | {| cellpadding="20" cellspacing="0" | ||
+ | |[[Schutzkategorien_%26_Überflutungsgefährdung#Webinar:_.C3.9Cberstau_.26_Risikomanagment_-_DWA_A_118_.2F_DWA_M_119_vom_08.10.2025|DWA A 118 / DWA M 119 - Überstau & Risikomanagment]] || 08.10.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Release_News_Version_17#Release_Webinar_V17|V17 - Releasenews]] || 04.06.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[GeoCPM_Modellierungsprozess#Worauf_ist_bei_der_Modellierung_zu_achten.3F_Webinar_vom_9.4.2025| GeoCPM - Worauf ist bei der Modellierung zu achten?]] || 09.04.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Erneuerungen_GeoCPM#Webinar_vom_12.03.2025| GeoCPM - Kommunale Sturfluten/Risikomanagement - Erfahrungsbericht]] || 12.03.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Megamap#Webinar_vom_05.03.2025| MEGAMAP - Die intelligente Leitungsauskunft für Netzbetreiber]] || 05.03.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[AQUA%2B%2B_Webinare#Webinar_vom_19.02.2025| AQUA++ - Theorie, Modellierung und Fehlersuche]] || 19.02.25 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[ToGo-Erneuerungen#Digitalisierung_im_Kanalbetrieb_-_Webinar_vom_19.12.2024| Info-Reihe - ToGo: Digitalisierung im Kanalbetrieb]] || 19.12.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datenübernahme_Strakat| Info-Reihe - Datenübernahme aus bestehenden GIS-Systemen]] || 06.11.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[KI Zustandserfassung| Info-Reihe - KI in der Zustandserfassung]] || 09.10.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Inside Forschungsprojekt| Info-Reihe - INSIDe-Projekt]] || 02.10.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Import RADKLIM| V16 - Import Radklim & Beispiele]] || 03.06.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zeichen-Tool#Webinar_vom_27.06.2024| V16 - Zeichentool]] || 27.06.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Geo3D-Allgemein#Webinar_vom_25.06.2024| V16 - Geo3D Erneuerungen]] || 25.06.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Durchlass_GeoCPM#Durchlässe_-_Webinar_vom_20.06.2024|V16 - GeoCPM Neuerungen - Durchlässe, Video,...]] || 20.06.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Release_News#Release_Webinar_vom_18.06.2024|V16 - Releasenews]] || 18.06.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Optimierung_durch_Ausdünnung#Ausdünnungsalgorithmen_-_Webinar_vom_24.04.2024|GeoCPM: Tipps und Tricks rund um die DGM-Ausdünnung]] || 24.04.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Kanabis_Webinare#Release_V10_Webinar_vom_09.04.2024|Kanabis Release V10]] || 09.04.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wiki#Webinar_vom_20.03.2024| WIKI - Umfrage & Erneuerungen]] ||20.03.24 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Erneuerungen_GeoCPM#Webinar_vom_16.11.2023| GeoCPM - Kommunales Sturzflut-Risikomanagement in Bayern]] ||16.11.23 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Bilanzierung_des_Zentralbeckens#Webinar vom 09.11.2023| Flow V15: Neuerungen]] ||09.11.23 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Erneuerungen_GeoCPM#Webinar vom 02.11.2023| GeoCPM Best Practice V15: Strukturen]] ||02.11.23 | ||
+ | |- | ||
|[[Erneuerungen_GeoCPM#Webinar vom 19.10.2023| GeoCPM Erneuerungen V15: OBOs]] ||19.10.23 | |[[Erneuerungen_GeoCPM#Webinar vom 19.10.2023| GeoCPM Erneuerungen V15: OBOs]] ||19.10.23 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Release_News_Version_15#Webinar_vom_18.10.2023|Release Version 15: Inn]] || 18.10.23 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[KANABIS-Vergangene_Webinare#Release_V9_Webinar_vom_09.02.2023|Kanabis Release V9]] || 09.02.23 |
|- | |- | ||
|[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_Kanalzustand_und_Sanierung_am_01.12.2022|Neuerungen KASAnova]] || 01.12.22 | |[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_Kanalzustand_und_Sanierung_am_01.12.2022|Neuerungen KASAnova]] || 01.12.22 | ||
Zeile 161: | Zeile 189: | ||
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar vom 08.02.2022| Release Version 14: Main]] ||08.02.22 | |[[Vergangene Erneuerungen#Webinar vom 08.02.2022| Release Version 14: Main]] ||08.02.22 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[KANABIS-Vergangene_Webinare#Release_V8_Webinar_vom_09.12.2021| Kanabis Release Version 8]] ||09.12.21 |
|- | |- | ||
|[[Geo3D-Allgemein#Webinar_vom_24.11.2021| Geo3D Best-Practice]] ||24.11.21 | |[[Geo3D-Allgemein#Webinar_vom_24.11.2021| Geo3D Best-Practice]] ||24.11.21 | ||
Zeile 173: | Zeile 201: | ||
|[[Manueller Längsschnitt#Webinar vom 06.10.2021|Manueller Längsschnitt]] ||06.10.21 | |[[Manueller Längsschnitt#Webinar vom 06.10.2021|Manueller Längsschnitt]] ||06.10.21 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[GeoCPM Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_20.10.2021| Starkregen - Kommunales Risikomanagement]] ||20.10.21 |
|- | |- | ||
|[[ToGo-Erneuerungen#BIM & Betriebsprozesse - Webinar vom 13.10.2021| BIM & Betriebsprozesse]] ||13.10.21 | |[[ToGo-Erneuerungen#BIM & Betriebsprozesse - Webinar vom 13.10.2021| BIM & Betriebsprozesse]] ||13.10.21 | ||
Zeile 193: | Zeile 221: | ||
|[[Entwurfsplanung_Webinar|Entwurfsplanung]] ||09.12.20 | |[[Entwurfsplanung_Webinar|Entwurfsplanung]] ||09.12.20 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[GeoCPM Vergangene Erneuerungen#Webinar vom 03.12.2020|Best Practice und Erneuerungen]] ||03.12.20 |
|- | |- | ||
|[[Einbinden von Radardaten|Vom Radar zum Simulationsergebnis I]] ||02.12.20 | |[[Einbinden von Radardaten|Vom Radar zum Simulationsergebnis I]] ||02.12.20 | ||
Zeile 203: | Zeile 231: | ||
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_11.11.2020| Erneuerungen und Best-Practise]] ||11.11.20 | |[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_11.11.2020| Erneuerungen und Best-Practise]] ||11.11.20 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[GeoCPM Vergangene Erneuerungen#Webinar vom 17.05.2020|Best Practice und Erneuerungen]] ||17.05.20 |
|- | |- | ||
|[[ToGo-Erneuerungen#Bedarfsorientiere Kanalreinigung - Webinar vom 12.05.2020| Bedarfsorientierte Kanalreinigung]] ||12.05.20 | |[[ToGo-Erneuerungen#Bedarfsorientiere Kanalreinigung - Webinar vom 12.05.2020| Bedarfsorientierte Kanalreinigung]] ||12.05.20 | ||
Zeile 210: | Zeile 238: | ||
|- | |- | ||
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_28.04.2020| Release V12 Neues Look and Feel]] ||28.04.20 | |[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_28.04.2020| Release V12 Neues Look and Feel]] ||28.04.20 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Datenbanken#Webinar - Themenschwerpunkt: Anbindung von Datenbanbanken vom 07.03.2020| Anbindung von Datenbanken]] ||07.03.20 | ||
|- | |- | ||
|[[Starkregen_Risikomanagement_Baden_Württemberg_LUBW#Webinar_LUBW_II|Kommunales Starkregenrisikomangement LUBW II]]||29.05.19 | |[[Starkregen_Risikomanagement_Baden_Württemberg_LUBW#Webinar_LUBW_II|Kommunales Starkregenrisikomangement LUBW II]]||29.05.19 | ||
Zeile 229: | Zeile 259: | ||
|[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_KASAnova_2.0_-_Sanierungsmodul_Version_11_am_14.11.2018|KASAnova 2.0 - Sanierungsmodul Version 11]] ||14.11.18 | |[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_KASAnova_2.0_-_Sanierungsmodul_Version_11_am_14.11.2018|KASAnova 2.0 - Sanierungsmodul Version 11]] ||14.11.18 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[GeoCPM Vergangene Erneuerungen#Webinar vom 08.11.2018|Release Version 11]] ||08.11.18 |
|- | |- | ||
|[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_KASAnova_2.0_-_Das_Sanierungsmodul_neu_aufgelegt_am_18.04.2018|KASAnova 2.0 - Das Sanierungsmodul neu aufgelegt]] ||18.04.18 | |[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_KASAnova_2.0_-_Das_Sanierungsmodul_neu_aufgelegt_am_18.04.2018|KASAnova 2.0 - Das Sanierungsmodul neu aufgelegt]] ||18.04.18 | ||
Zeile 236: | Zeile 266: | ||
|- | |- | ||
|[[Datenbanken#Datenbanken-Webinar_vom_07.03.2020| Datenbanken]] ||07.03.18 | |[[Datenbanken#Datenbanken-Webinar_vom_07.03.2020| Datenbanken]] ||07.03.18 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Starkregen_Risikomanagement_Baden_Württemberg_LUBW#Webinar_LUBW_I|Kommunales Starkregenrisikomanagement LUBW I]] ||19.07.17 | |[[Starkregen_Risikomanagement_Baden_Württemberg_LUBW#Webinar_LUBW_I|Kommunales Starkregenrisikomanagement LUBW I]] ||19.07.17 | ||
|- | |- | ||
|[[Erneuerung mit Flow++]] |||10.05.17 | |[[Erneuerung mit Flow++]] |||10.05.17 | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Messstellen]] |||22.03.17 | |[[Messstellen]] |||22.03.17 | ||
Zeile 253: | Zeile 279: | ||
|[[Listengenerator#Webinar_vom_23.11.2016| Listengenerator]] ||23.11.16 | |[[Listengenerator#Webinar_vom_23.11.2016| Listengenerator]] ||23.11.16 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Bi-Direktionale_Kopplung#Webinar - Themenschwerpunkt: Bi-Direktionale Kopplung vom 11.10.2016|Wasseraustausch zwischen Kanal und Oberfläche - Neuerungen und Best Practice]]||11.10.16 |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Verteilungsvorschriften_für_extreme_Regenspenden#Webinar - Themenschwerpunkt: Regenerstellung aus Verteilungsvorschrift (Kostra) vom 22.09.2016| Anwendung der Verteilvorschrift für Regenspenden - Beispiel KOSTRA]] ||22.09.16 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_Zustandserfassung_-_der_Befahrer_und_Sie_auf_einer_"Daten-Wellenlänge"_am_21.07.2016| Zustandserfassung - der Befahrer und Sie auf einer "Daten-Wellenlänge"]]||21.07.16 | |[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_Zustandserfassung_-_der_Befahrer_und_Sie_auf_einer_"Daten-Wellenlänge"_am_21.07.2016| Zustandserfassung - der Befahrer und Sie auf einer "Daten-Wellenlänge"]]||21.07.16 | ||
Zeile 273: | Zeile 297: | ||
|[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_Untersuchungsverwaltung_–_Zustandsbewertung_-_Sanierung_am_21.10.2014| Untersuchungsverwaltung – Zustandsbewertung - Sanierung]]||21.10.14 | |[[Kasanova Erneuerungen#Webinar:_Untersuchungsverwaltung_–_Zustandsbewertung_-_Sanierung_am_21.10.2014| Untersuchungsverwaltung – Zustandsbewertung - Sanierung]]||21.10.14 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | </br> | ||
+ | <div class="row"> | ||
+ | {{Card-Box-Blue-M3 | ||
+ | |Titel=FERNWARTUNG | ||
+ | |Icon=[[File:Fernwartung1.png|200px|center|link=https://fastsupport.gotoassist.com/]] | ||
+ | |Inhalt=Verbindung zum Support | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card-Box-Blue-M3 | ||
+ | |Titel=WERT | ||
+ | |Icon=[[File:KOSTEN.png|125px|center|link=Wert|center''WERT'']] | ||
+ | |Inhalt=Kosten & Vermögensberechnung | ||
+ | }} | ||
+ | {{Card-Box-Blue-M3 | ||
+ | |Titel=KANABIS | ||
+ | |Icon=[[File:kanabis.png|125px|center|link=Kanabis|center''KANABIS'']] | ||
+ | |Inhalt=Bauabrechnung | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
− | + | </div></div></div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | </div></div | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2025, 11:11 Uhr
HINWEIS: NEUE VERSION V17!
Wir haben zahlreiche hilfreiche Verbesserungen und Anpassungen im Programm umgesetzt, die Ihre Arbeit noch effizienter und benutzerfreundlicher machen. Schauen Sie bald vorbei und entdecken Sie, was neu ist!
Update- & Downloadbereich
Projektbaum
Webinare