KASAnova: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ __NOTITLE__ <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-4"> <div class="card; border: none"> File:ppsystems_icon.png |center|180px|l…“) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="card; border: none"> | <div class="card; border: none"> | ||
[[File:ppsystems_icon.png |center|180px|link=++System|center''++System'']] | [[File:ppsystems_icon.png |center|180px|link=++System|center''++System'']] | ||
− | <div class="card-footer"; style="background-color:rgba(245, 245, 245, 0); color: #666699; text-align: center; border: none;"> ''' | + | <div class="card-footer"; style="background-color:rgba(245, 245, 245, 0); color: #666699; text-align: center; border: none;"> '''Zustand & Sanierung''' |
− | + | KASAnova | |
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
+ | <!-- | ||
<div class="ml-auto"> | <div class="ml-auto"> | ||
<div class="card" style="border: none; background-color:rgba(245, 245, 245, 0)"> | <div class="card" style="border: none; background-color:rgba(245, 245, 245, 0)"> | ||
<div class="card-img-top ">[[File:systempp_monitor.png|center|500px]]</div> | <div class="card-img-top ">[[File:systempp_monitor.png|center|500px]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
− | </div> | + | </div>--> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
− | |||
<div class="col col-md form-group"> | <div class="col col-md form-group"> | ||
<div class="card"> | <div class="card"> |
Version vom 29. April 2021, 09:52 Uhr
Webinare
Aufbereitung von Eingangsdaten mit QGIS | 13.04.2021 |
Vorstellung der neuen Dokumentationsplattform WIKI | 24.03.2021 |
Multi-User-Plattformen | 03.03.2021 |
Erneuerungen und Best-Practise | 17.02.2021 |
Erneuerungen und Best-Practise | 11.11.2020 |
Erneuerungen und Best-Practise | 30.04.2020 |
Release V12 Neues Look and Feel | 28.04.2020 |
++SYSTEMS Projektdateimanagement | 15.05.2019 |
Release V11 | 11.03.2019 |
Koordinatentransformation | 30.04.2019 |
Planausgabe | 10.04.2019 |
Datenbanken | 07.03.2018 |
Messstellen | 22.03.2017 |
Import/Export-XML Formate | 15.03.2017 |
Import/Export-DXF und ESRI Shape | 07.12.2016 |
Listengenerator | 23.11.2016 |
KOSTRA | 22.09.2016 |
Themenplan | 30.06.2016 |
Einzugsgebietsmanagement | 16.06.2015 |
Projektbaum