++System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
Nati (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_28.04.2020{{!}} Release V12 Neues Look and Feel]] {{!}}{{!}}28.04.20 | {{!}}[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_28.04.2020{{!}} Release V12 Neues Look and Feel]] {{!}}{{!}}28.04.20 | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | {{!}}[[Datenbanken#Webinar - Themenschwerpunkt: Anbindung von Datenbanbanken vom 07.03.2020{{!}}Anbindung von Datenbanken]] {{!}}{{!}} 07.03.20 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}}[[Koordinatentransformation#Webinar_vom_30.04.2019{{!}} Koordinatentransformation]] {{!}}{{!}}30.04.19 | {{!}}[[Koordinatentransformation#Webinar_vom_30.04.2019{{!}} Koordinatentransformation]] {{!}}{{!}}30.04.19 | ||
Version vom 27. Dezember 2023, 13:39 Uhr
Webinare
| Release Version 15: Inn | 18.10.23 |
| Release Version 14.10.00: Main | 24.11.22 |
| Numerische Simulation | 17.11.21 |
| ++SYSTEMS Projektdateimanagement 2.0 | 27.10.21 |
| Manueller Längsschnitt | 06.10.21 |
| Version 13 Donau3D Erneuerungen | 20.05.21 |
| Aufbereitung von Eingangsdaten mit QGIS | 13.04.21 |
| Vorstellung der neuen Dokumentationsplattform WIKI | 24.03.21 |
| Multi-User-Plattformen | 03.03.21 |
| Erneuerungen und Best-Practise | 17.02.21 |
| Erneuerungen und Best-Practise | 30.04.20 |
| Release V12 Neues Look and Feel | 28.04.20 |
| Anbindung von Datenbanken | 07.03.20 |
| Koordinatentransformation | 30.04.19 |
| Planausgabe | 10.04.19 |
| Release V11 | 11.03.19 |
| Datenbanken | 07.03.18 |
| Import/Export-XML Formate | 15.03.17 |
| Import/Export-DXF und ESRI Shape | 07.12.16 |
| Listengenerator | 23.11.16 |
| KOSTRA | 22.09.16 |
| Themenplan | 30.06.16 |
| Einzugsgebietsmanagement | 16.06.15 |
Projektbaum