++System: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<div class="scrollable"> | <div class="scrollable"> | ||
| − | {| cellpadding="20" cellspacing="0" | + | {| cellpadding="20" cellspacing="0" |
| + | |[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_20.05.2021| Version 13 Donau3D Erneuerungen]] || 27.11.2021 | ||
| + | |- | ||
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_20.05.2021| Version 13 Donau3D Erneuerungen]] || 20.05.2021 | |[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_20.05.2021| Version 13 Donau3D Erneuerungen]] || 20.05.2021 | ||
|- | |- | ||
Version vom 10. November 2021, 18:03 Uhr
Webinare
| Version 13 Donau3D Erneuerungen | 27.11.2021 |
| Version 13 Donau3D Erneuerungen | 20.05.2021 |
| Aufbereitung von Eingangsdaten mit QGIS | 13.04.2021 |
| Vorstellung der neuen Dokumentationsplattform WIKI | 24.03.2021 |
| Multi-User-Plattformen | 03.03.2021 |
| Erneuerungen und Best-Practise | 17.02.2021 |
| Erneuerungen und Best-Practise | 11.11.2020 |
| Erneuerungen und Best-Practise | 30.04.2020 |
| Release V12 Neues Look and Feel | 28.04.2020 |
| ++SYSTEMS Projektdateimanagement | 15.05.2019 |
| Release V11 | 11.03.2019 |
| Koordinatentransformation | 30.04.2019 |
| Planausgabe | 10.04.2019 |
| Datenbanken | 07.03.2018 |
| Messstellen | 22.03.2017 |
| Import/Export-XML Formate | 15.03.2017 |
| Import/Export-DXF und ESRI Shape | 07.12.2016 |
| Listengenerator | 23.11.2016 |
| KOSTRA | 22.09.2016 |
| Themenplan | 30.06.2016 |
| Einzugsgebietsmanagement | 16.06.2015 |
Projektbaum