Vorlage:Projektbaum-basic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | <br> | ||
{{#tree: extensions=["persist"]| class=navTree |root = Projektname| | {{#tree: extensions=["persist"]| class=navTree |root = Projektname| | ||
| − | *Allgemein | + | *[[Allgemein]] |
| − | **Gemeinde | + | **[[Gemeinde]] |
| − | **Profile | + | **[[Profile]] |
| − | **Materialien | + | **[[Materialien]] |
| − | **Texte und Spannmasse | + | **[[Texte und Spannmasse]] |
| − | **Dokumente | + | **[[Dokumente]] |
| − | **Marker | + | **[[Marker]] |
| − | **GIS-Punkte | + | **[[GIS-Punkte]] |
| − | *Ansicht | + | *[[Ansicht]] |
| − | **Ansichtskonfiguration | + | **[[Ansichtskonfiguration]] |
| − | ***Zoomkonfiguration | + | ***[[Zoomkonfiguration]] |
| − | **Farbkonfiguration | + | **[[Farbkonfiguration]] |
| − | **Plangitter | + | **[[Plangitter]] |
| − | **Plankonfigurationen | + | **[[Plankonfigurationen]] |
| − | **Rastergrafiken | + | **[[Rastergrafiken]] |
| − | **Vektorgrafiken | + | **[[Vektorgrafiken]] |
| − | **WMS Grafiken | + | **[[WMS Grafiken]] |
| − | **Symbole | + | **[[Symbole]] |
| − | **Linienarten | + | **[[Linienarten]] |
| − | *Kanalsystem | + | *[[Kanalsystem]] |
| − | **Knoten | + | **[[Knoten]] |
| − | **Abschnitte | + | **[[Abschnitte]] |
| − | *Zustand & Sanierung | + | *[[Zustand & Sanierung]] |
| − | **Sanierung | + | **[[Sanierung]] |
| − | ***Varianten | + | ***[[Varianten]] |
| − | ***Verfahren | + | ***[[Verfahren]] |
| − | ***Sanierungstabellen | + | ***[[Sanierungstabellen]] |
| − | **Zustand | + | **[[Zustand]] |
| − | ***Unterstuchungen | + | ***[[Unterstuchungen]] |
| − | ***Bewertungstabellen | + | ***[[Bewertungstabellen]] |
| − | ***Bewertungsvarianten | + | ***[[Bewertungsvarianten]] |
| − | ***Bewertungsergebnisse | + | ***[[Bewertungsergebnisse]] |
| − | *Wasserversorgung | + | *[[Wasserversorgung]] |
| − | **Wasserleitungen | + | **[[Wasserleitungen]] |
| − | **Wasserknoten | + | **[[Wasserknoten]] |
| − | *Oberfläche | + | *[[Oberfläche]] |
| − | **Punktmengen | + | **[[Punktmengen]] |
| − | **Bruchkanten | + | **[[Bruchkanten]] |
| − | **Geländemodelle | + | **[[Geländemodelle]] |
| − | **Partitionen | + | **[[Partitionen]] |
| − | *Berechnungsparameter | + | *[[Berechnungsparameter]] |
| − | **Niederschlag | + | **[[Niederschlag]] |
| − | ***Regenmessstationen | + | ***[[Regenmessstationen]] |
| − | ***Gebietsniederschlag | + | ***[[Gebietsniederschlag]] |
| − | ***Verteilungsvorschriften für extreme Regenspenden | + | ***[[Verteilungsvorschriften für extreme Regenspenden]] |
| − | **Messstellen | + | **[[Messstellen]] |
| − | ***Messtellen-Objekt | + | ***[[Messtellen-Objekt]] |
| − | **Schlüsselwerte | + | **[[Schlüsselwerte]] |
| − | ***Unterschiedliche Schlüsselwerte | + | ***[[Unterschiedliche Schlüsselwerte]] |
| − | **Kennlinien | + | **[[Kennlinien]] |
| − | ***Kennlinien-Objekt | + | ***[[Kennlinien-Objekt]] |
| − | **Kurven | + | **[[Kurven]] |
| − | ***Kurven_Objekt | + | ***[[Kurven_Objekt]] |
| − | **Ganglinien/Verlauf | + | **[[Ganglinien/Verlauf]] |
| − | ***Tagesganglinien/Verlauf | + | ***[[Tagesganglinien/Verlauf]] |
| − | ***Wochenganglinien/Verlauf | + | ***[[Wochenganglinien/Verlauf]] |
| − | ***Jahresganglinien/Verlauf | + | ***[[Jahresganglinien/Verlauf]] |
| − | **Schmutzstoffe | + | **[[Schmutzstoffe]] |
| − | ***Schmutzstoffe-Objekt | + | ***[[Schmutzstoffe-Objekt]] |
| − | *Hydraulische Berechnungen | + | *[[Hydraulische Berechnungen]] |
| − | **Kanalnetzberechnung | + | **[[Kanalnetzberechnung]] |
| − | ***Hydraulikvariante | + | ***[[Hydraulikvariante]] |
| − | ****Kennlinien | + | ****[[Kennlinien]] |
| − | ****Blockregenstaffeln | + | ****[[Blockregenstaffeln]] |
| − | ****Natur-/Modellregen | + | ****[[Natur-/Modellregen]] |
| − | ****Ergebnislisten | + | ****[[Ergebnislisten]] |
| − | ****Längsschnitte | + | ****[[Längsschnitte]] |
| − | ***Schmutzfrachtvariante | + | ***[[Schmutzfrachtvariante]] |
| − | ****Funktionale Einheiten | + | ****[[Funktionale Einheiten]] |
| − | ***Steuerungsvarianten | + | ***[[Steuerungsvarianten]] |
| − | **Oberflächenabflussberechnungen | + | **[[Oberflächenabflussberechnungsobjekt|Oberflächenabflussberechnungen]] |
| − | *** | + | ***[[Oberflächenabflussberechnungsobjekt]] |
| − | **Wassernetzberechnung | + | **[[Wassernetzberechnung]] |
| − | ***Berechnungvariante Wasser-Objekt | + | ***[[Berechnungvariante Wasser-Objekt]] |
| − | *Auswertung | + | *[[Auswertung]] |
| − | **Listengenerator | + | **[[Listengenerator]] |
| − | **Attributname | + | **[[Attributname]] |
| − | **Ausdrücke | + | **[[Ausdrücke]] |
| − | **Eigenschaftslisten | + | **[[Eigenschaftslisten]] |
| − | **Längsschnitte | + | **[[Längsschnitte]] |
| − | ***Konfiguration | + | ***[[Konfiguration]] |
| − | ***Gespeicherte Längsschnitte | + | ***[[Gespeicherte Längsschnitte]] |
| − | *Schnittstellen | + | *[[Schnittstellen]] |
| − | **Vergleichs- und Importkonfiguration | + | **[[Vergleichs- und Importkonfiguration]] |
| − | **Import/Export-Formate | + | **[[Import/Export-Formate]] |
| − | **Datenbankformate | + | **[[Datenbankformate]] |
| − | *Gewässerverwaltung | + | *[[Gewässerverwaltung]] |
| − | **Gewässer | + | **[[Gewässer]] |
| − | ***Objektebene-Gewässer | + | ***[[Objektebene-Gewässer]] |
| − | **Gewässerunterhalt | + | **[[Gewässerunterhalt]] |
| − | ***Verfahren | + | ***[[Verfahren]] |
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 16. April 2025, 07:12 Uhr