++System: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Dokumentation
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 64: Zeile 64:
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar vom 18.10.2023|Release Version 15: Inn]] || 18.10.23
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar vom 18.10.2023|Release Version 15: Inn]] || 18.10.23
|-
|-
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar vom 24.11.2022| Release Version 14.10.00: Main]] ||24.11.22
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar vom 24.11.2022| Release Version 14.10.00: Main]] ||24.11.22
|-
|-
|[[Numerische Simulation|Numerische Simulation]] ||17.11.21
|[[Numerische Simulation|Numerische Simulation]] ||17.11.21
Zeile 72: Zeile 72:
|[[Manueller Längsschnitt#Webinar vom 06.10.2021|Manueller Längsschnitt]] ||06.10.21
|[[Manueller Längsschnitt#Webinar vom 06.10.2021|Manueller Längsschnitt]] ||06.10.21
|-
|-
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_20.05.2021| Version 13 Donau3D Erneuerungen]] ||20.05.21
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_20.05.2021| Version 13 Donau3D Erneuerungen]] ||20.05.21
  |-
  |-
|[[QGIS| Aufbereitung von Eingangsdaten mit QGIS]] ||13.04.21
|[[QGIS| Aufbereitung von Eingangsdaten mit QGIS]] ||13.04.21
Zeile 80: Zeile 80:
|[[Datenbanken#Multi-User-Plattformen-Webinar_vom_03.03.2021| Multi-User-Plattformen]] ||03.03.21
|[[Datenbanken#Multi-User-Plattformen-Webinar_vom_03.03.2021| Multi-User-Plattformen]] ||03.03.21
  |-
  |-
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_17.02.2021| Erneuerungen und Best-Practise]] ||17.02.21
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_17.02.2021| Erneuerungen und Best-Practise]] ||17.02.21
  |-
  |-
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_30.04.2020| Erneuerungen und Best-Practise]] ||30.04.20
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_30.04.2020| Erneuerungen und Best-Practise]] ||30.04.20
  |-
  |-
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_28.04.2020| Release V12 Neues Look and Feel]] ||28.04.20
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_28.04.2020| Release V12 Neues Look and Feel]] ||28.04.20
  |-
  |-
|[[Koordinatentransformation#Webinar_vom_30.04.2019| Koordinatentransformation]] ||30.04.19
|[[Koordinatentransformation#Webinar_vom_30.04.2019| Koordinatentransformation]] ||30.04.19
Zeile 90: Zeile 90:
|[[Plankonfigurationen#Planausgabe_Webinar_vom_10.04.2018| Planausgabe]] ||10.04.19
|[[Plankonfigurationen#Planausgabe_Webinar_vom_10.04.2018| Planausgabe]] ||10.04.19
  |-
  |-
|[[Erneuerungen_und_Best-Practice#Webinar_vom_08.05.2019| Release V11]] ||11.03.19
|[[Vergangene Erneuerungen#Webinar_vom_08.05.2019| Release V11]] ||11.03.19
  |-
  |-
|[[Datenbanken#Datenbanken-Webinar_vom_07.03.2020| Datenbanken]] ||07.03.18
|[[Datenbanken#Datenbanken-Webinar_vom_07.03.2020| Datenbanken]] ||07.03.18

Version vom 19. Oktober 2023, 12:35 Uhr