Release News Version 18: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
Nati (Diskussion | Beiträge) |
Nati (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=++SYSTEMS (GIS)= | =++SYSTEMS (GIS)= | ||
| − | + | *Weitere Anpassungen: | |
| − | * | ||
*Bugfix: | *Bugfix: | ||
| − | |||
| − | |||
=HYDRAULIK (DYNA)= | =HYDRAULIK (DYNA)= | ||
| − | |||
*Hinweise, Meldungen, Warnungen: | *Hinweise, Meldungen, Warnungen: | ||
| Zeile 21: | Zeile 17: | ||
=GeoCPM (OBERFLÄCHENBERECHNUNG)= | =GeoCPM (OBERFLÄCHENBERECHNUNG)= | ||
| − | |||
*Weitere Anpassungen: | *Weitere Anpassungen: | ||
| Zeile 46: | Zeile 41: | ||
| − | =Release Webinar | + | =Release Webinar V18= |
| − | <div class="res-img">[[File:20250604 Release | + | <div class="res-img">[[File:20250604 Release Neckar V18.mp4|1100px|center]]</div></br> |
| − | <pdf width="800" height="800" centered>File: | + | <pdf width="800" height="800" centered>File:20260916 Release Neckar V18.pdf</pdf> |
=Vergangene Release News= | =Vergangene Release News= | ||
Version vom 13. August 2026, 13:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
++SYSTEMS (GIS)
- Weitere Anpassungen:
- Bugfix:
HYDRAULIK (DYNA)
- Hinweise, Meldungen, Warnungen:
GeoCPM (OBERFLÄCHENBERECHNUNG)
- Weitere Anpassungen:
FLOW (Schmutzfracht)
CONTROL (Steuerung)
KASA & KASANOVA (Zustand & Sanierung)
RAIN (Regenmanagementsystem)
AQUA (Trinkwasser)
BetriebToGo (Mobile Version)
Release Webinar V18
Die URL bzw. der Dateipfad existieren nicht.