Pointer
Aus Dokumentation
Version vom 11. März 2021, 15:34 Uhr von Admintandler (Diskussion | Beiträge)
Auf den Punkt gebracht- Zugriff auf verknüpfte Daten über Pointer
Liste der Pointer für Schächte
| Schächte | Bedeutung | Besonderheeit | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Ein. | Zufließende Haltungen | Nur mit .max, .min, .size, .sum anwendbar (In Eigenschaftslisten auch ohne diesen Zusatz anwendbar) |
Ein.Profilhöhe.max Ein.size Ein.Länge berechnet m.sum Ein.Anfangsschacht.Deckelhöhe.min |
| Aus. | Abfließende Haltungen | wie Ein. | Aus.Profilhöhe.max Aus.size Aus.Länge berechnet m.sum Aus.Anfangsschacht.Deckelhöhe.min |
| Inspektion. | Insbektionsdaten | Liefert Werte der ausgewählten Untersuchung | Inspektion. Auftraggeber Inspektion.Schachttiefe |
| Schaden. | Schäden der ausgewählten Inspektion | Liefert Werte der ausgewählten Untersuchung | Schaden.Hauptkode Schaden.Charakterisierung1 Schaden.Lage am Umfang1 |
| Dekcel. | Deckel eines Schachtes | keine | Deckel.Radius |
Liste der Pointer für Haltungen
| Haltungen | Bedeutung | Besonderheeit | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Anfangsknoten. | Daten des Anfangsschachtes | keine | Anfangsknoten.Deckelhöhe |
| Endknoten. | Daten des Endschachtes | keine | Endknoten.Deckelhöhe Endknoten.Sohlhöhe |
| Zufluss. | Daten der Zuflüsse | Wird pro Zufluss ausgegeben | Zufluss.Fläche |
| Zuflüsse. | Mengenoperator | Nur mit .max, .min, .size, .sum anwendbar | Zuflüsse.size Zuflüsse.Fläche.max |
| Hausleitung. | Daten der Hausleitung | pro Hausleitung | Hausleitung.Länge berechnet m |
| Eigentümer. | Daten der Haltungs/Hausleitungsadressen | keine | Eigentümer.Name Eigentümer.Vor |
| Inspektion. | Insbektionsdaten | Liefert Werte der ausgewählten Untersuchung | Inspektion. Auftraggeber |
| Schaden. | Schäden der ausgewählten Inspektion | Liefert Werte der ausgewählten Untersuchung | Schaden.Hauptkode Schaden.Charakterisierung1 |
Liste der Pointer für Schächte
| Einzugsgebiete | Bedeutung | Besonderheeit | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Abschnitt. | Daten der zugeordneten Haltung | keine | Abschnitt.Name |
| Anschlussleitungen | |||
| Hauptobjekt. | Haltung/Schacht an dem die leitung angeschlossen ist | keine | Hauptobjekt.Name |
| Sanierungsmaßnahmen | |||
| Objekt | Haltung/Schacht auf das sich das Sanierungsverfahren bezieht | Eigenschaftenlisten Sanierungsmaßnahmen | Objekt. Material |
| .f0 -.fx | Floating point |
|---|---|
| i. | integer |
| s. | string |