Vorlage:Tabelle
Aus Dokumentation
Version vom 27. Januar 2022, 09:31 Uhr von Admintandler (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="col col-12 form-group"> <div class="card"> <div class="card-header"; style="background-color: #b50d7c;color: white;text-align: center">'''Varianten…“)
Variantenabhängige Attribute der Abschnitte
| TEST2 | TEST3 | |
|---|---|---|
| Anfang Sohle | [müNN] | Ändert die Anschlusshöhe des Abschnittes an den Anfangsknoten. |
| Ende Sohle | [müNN] | Ändert die Anschlusshöhe des Abschnittes an den Endknoten. |
| Entwässerungssystem | Ganze Zahl [0,3] | Ändert das Entwässerungssystem:
|
| Ignoriert | Ganze Zahl [0,1] | Setzt den Hacken bei Ignoriert für den ausgewählten Abschnitt! Dadurch werden die Abschnitte nicht mehr in der Berechnung mitberücksichtigt und werden ausgeblendet - fährt man mit der Maus über das ausgeblendete Objekt wird es dennoch angezeigt. |
| Kanalart | Ganze Zahl [0,4] | Ändert das Entwässerungssystem.
|
| Material | Text = [Material-Schlüssel] | Ändert das Material - Das Material muss vorher angelegt werden oder es kann eines aus den Standardmaterialen verwendet werden. Zuweisung erfolgt über den Material-Schlüssel! |
| Profil | Ganze Zahl [Profil-Schlüssel] | Ändert das Profil - Das Profil muss vorher angelegt werden oder es kann eines aus den Standardprofilen verwendet werden. Zuweisung erfolgt über den Profil-Schlüssel! |
| Profilhöhe | [mm] | Ändert die Profilhöhe des jweiligen Abschnittes. Die Höhe wird hier in [mm] angegeben - die Breite richtet sich dann automatisch an das ausgewählte Profil! |
| Skalierungsbreit | [m] | Setzt die Skalierungsbreite für das ausgewählte Profil variantenabhängig. Hier kann eine Dezimalzahl in [m] eingegeben werden. |
| Typ | Ganze Zahl [0,9] | Ändert den Typ des Abschnittes:
<math>N_\mathrm{Ed}</math> |