Dateiliste
Aus Dokumentation
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:16, 17. Jun. 2024 | Install 03-2.PNG (Datei) | 23 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 14:08, 17. Jun. 2024 | Install 02-2.PNG (Datei) | 29 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 14:01, 17. Jun. 2024 | Install 03.PNG (Datei) | 24 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 14:01, 17. Jun. 2024 | Install 02.PNG (Datei) | 26 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 14:01, 17. Jun. 2024 | Install 05.PNG (Datei) | 25 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 14:01, 17. Jun. 2024 | Install 04.PNG (Datei) | 23 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 09:31, 14. Jun. 2024 | ++SYSTEMS Startbild V16.png (Datei) | 280 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 09:30, 14. Jun. 2024 | ++SYSTEMS Startbild.png (Datei) | 280 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 09:22, 14. Jun. 2024 | Köfering Wappen.png (Datei) | 130 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 09:03, 14. Jun. 2024 | Wasserstand.png (Datei) | 18 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 08:55, 14. Jun. 2024 | Informationen.png (Datei) | 22 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 17:25, 13. Jun. 2024 | T100 Köfering 2X.mp4 (Datei) | 65,26 MB | Admintandler | 1 | ||
| 17:20, 13. Jun. 2024 | Information.png (Datei) | ![]() |
2 KB | Admintandler | 2 | |
| 13:41, 10. Jun. 2024 | Logo RWBI.png (Datei) | 139 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 10:59, 10. Jun. 2024 | Video Berechnungsdetails 1sec 4Kx4.mp4 (Datei) | 24,9 MB | Admintandler | 1 | ||
| 10:25, 10. Jun. 2024 | Signatur.jpg (Datei) | 8 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 09:47, 10. Jun. 2024 | Gemeinde köfering.png (Datei) | 42 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 08:23, 6. Jun. 2024 | Flow 14.png (Datei) | 5 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 08:18, 6. Jun. 2024 | Flow 11.png (Datei) | 177 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 08:18, 6. Jun. 2024 | Flow 10.png (Datei) | 40 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 08:18, 6. Jun. 2024 | Flow 13.png (Datei) | 70 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 08:18, 6. Jun. 2024 | Flow 12.png (Datei) | 82 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 16:37, 5. Jun. 2024 | Aqua img04.png (Datei) | 29 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 16:37, 5. Jun. 2024 | Druckstoß02.png (Datei) | 31 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 16:37, 5. Jun. 2024 | Druckstoß01.png (Datei) | 30 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 16:37, 5. Jun. 2024 | Druckstoß07.png (Datei) | 6 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 16:37, 5. Jun. 2024 | Druckstoß04.png (Datei) | 70 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 16:37, 5. Jun. 2024 | Druckstoß03.png (Datei) | 91 KB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 11:46, 24. Apr. 2024 | 20240424 Webinar Ausdünnung.mp4 (Datei) | 92,98 MB | Nati | 1 | ||
| 11:43, 24. Apr. 2024 | 20240424 Webinar Ausdünnung.pdf (Datei) | 4,61 MB | Nati | 1 | ||
| 15:36, 10. Apr. 2024 | Bild Kanabis V10.png (Datei) | 41 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 13:25, 9. Apr. 2024 | 20240409 KANABIS Release V10.mp4 (Datei) | 93,69 MB | Admintandler | 1 | ||
| 11:45, 9. Apr. 2024 | 20240409 KANABIS Release V10.pdf (Datei) | 9,59 MB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 17:23, 27. Mär. 2024 | 20240319 Wiki&Umfrage.mp4 (Datei) | 125,8 MB | Nati | 1 | ||
| 17:19, 27. Mär. 2024 | 20240319 Wiki&Umfrage.pdf (Datei) | 5,1 MB | Nati | 1 | ||
| 18:23, 19. Mär. 2024 | INTRO GeoCPM Strukturen Punktmenge-1.mp4 (Datei) | 287,61 MB | Nati | 1 | ||
| 17:54, 19. Mär. 2024 | INTRO GeoCPM Strukturen Intro-1.mp4 (Datei) | 131,38 MB | Nati | 1 | ||
| 17:51, 19. Mär. 2024 | INTRO GeoCPM Strukturen BK.mp4 (Datei) | 250,47 MB | Nati | 1 | ||
| 15:45, 19. Mär. 2024 | Strukturen2.png (Datei) | 169 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 15:41, 19. Mär. 2024 | Strukturen1.png (Datei) | 375 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 09:42, 1. Mär. 2024 | 28-02-24-KSRM-Buch Bürgerversammlung.pdf (Datei) | 7,35 MB | Admintandler | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 09:38, 1. Mär. 2024 | Sturzfluten GEOCPM Ergebnisse BUCH.mp4 (Datei) | 12,58 MB | Admintandler | 1 | ||
| 16:34, 27. Feb. 2024 | Vollfüllung1.png (Datei) | 50 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 16:34, 27. Feb. 2024 | Vollfüllung.png (Datei) | 408 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 14:56, 9. Feb. 2024 | GenerischePunktobjekte3.png (Datei) | 121 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 14:56, 9. Feb. 2024 | GenerischePunktobjekte1.png (Datei) | 127 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 1 | |
| 14:36, 9. Feb. 2024 | GenerischePunktobjekte.png (Datei) | 131 KB | Nati | Datei hochgeladen mit MsUpload | 2 | |
| 16:11, 31. Jan. 2024 | Sonderbauwerke Nebenschluss 240129 komprimiert.mp4 (Datei) | 91,38 MB | Nati | 1 | ||
| 15:41, 31. Jan. 2024 | Sonderbauwerke vertikaleFormveraenderung 240129.mp4 (Datei) | 29,12 MB | Nati | 1 | ||
| 15:17, 31. Jan. 2024 | Sonderbauwerke Volumen Standardschacht 240129.mp4 (Datei) | 107,67 MB | Nati | 1 |
