Vorlage:Projektbaum-basic: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{#tree: extensions=["persist"]| class=navTree |root = | + | <br> |
− | * | + | {{#tree: extensions=["persist"]| class=navTree |root = Projektname| |
− | ** | + | *Allgemein |
− | + | **Gemeinde | |
− | ** | + | **Profile |
− | ** | + | **Materialien |
− | ** | + | **Texte und Spannmasse |
− | ** | + | **Dokumente |
− | ** | + | **Marker |
− | * | + | **GIS-Punkte |
− | ** | + | |
− | + | *Ansicht | |
− | *** | + | **Ansichtskonfiguration |
− | ** | + | ***Zoomkonfiguration |
− | ** | + | **Farbkonfiguration |
− | ** | + | **Plangitter |
− | ** | + | **Plankonfigurationen |
− | ** | + | **Rastergrafiken |
− | * | + | **Vektorgrafiken |
− | ** | + | **WMS Grafiken |
− | ** | + | **Symbole |
− | ** | + | **Linienarten |
− | ** | + | |
− | ** | + | *Kanalsystem |
− | ** | + | **Knoten |
− | ** | + | **Abschnitte |
− | ** | + | |
− | * | + | *Zustand & Sanierung |
− | ** | + | **Sanierung |
− | ** | + | ***Varianten |
− | * | + | ***Verfahren |
− | ** | + | ***Sanierungstabellen |
− | + | **Zustand | |
− | ** | + | ***Unterstuchungen |
− | * | + | ***Bewertungstabellen |
− | ** | + | ***Bewertungsvarianten |
− | * | + | ***Bewertungsergebnisse |
− | ** | + | |
− | ** | + | *Wasserversorgung |
− | * | + | **Wasserleitungen |
− | ** | + | **Wasserknoten |
− | ** | + | |
− | ** | + | *Oberfläche |
− | * | + | **Punktmengen |
− | * | + | **Bruchkanten |
− | + | **Geländemodelle | |
− | * | + | **Partitionen |
− | + | ||
− | + | *Auswertung | |
− | ** | + | **Listengenerator |
− | ** | + | **Attributname |
− | ** | + | **Ausdrücke |
− | ** | + | **Eigenschaftslisten |
− | ** | + | **Längsschnitte |
− | *** | + | ***Konfiguration |
− | *** | + | ***Gespeicherte Längsschnitte |
− | * | + | |
− | ** | + | *Hydraulische Berechnungen |
− | *** | + | **Kanalnetzberechnung |
− | **** | + | ***Hydraulikvariante |
− | **** | + | ****Kennlinien |
− | **** | + | ****Blockregenstaffeln |
− | **** | + | ****Natur-/Modellregen |
− | **** | + | ****Ergebnislisten |
− | *** | + | ****Längsschnitte |
− | **** | + | ***Schmutzfrachtvariante |
− | ***** | + | ****Funktionale Einheiten |
− | **** | + | ***Steuerungsvarianten |
− | **** | + | **Oberflächenabflussberechnungen |
− | **** | + | ***Oberflächenabflussberechnungen-Objekt |
− | *** | + | **Wassernetzberechnung |
− | *** | + | ***Berechnungvariante Wasser-Objekt |
− | ** | + | *Berechnungsparameter |
− | *** | + | **Niederschlag |
− | ** | + | ***Regenmessstationen |
− | *** | + | ***Gebietsniederschlag |
− | ** | + | ***Verteilungsvorschriften für extreme Regenspenden |
− | ** | + | **Messstellen |
− | * | + | ***Messtellen-Objekt |
− | ** | + | **Schlüsselwerte |
− | ** | + | ***Unterschiedliche Schlüsselwerte |
− | ** | + | **Kennlinien |
− | *** | + | ***Kennlinien-Objekt |
− | *** | + | **Kurven |
− | *** | + | ***Kurven_Objekt |
− | ** | + | **Ganglinien/Verlauf |
+ | ***Tagesganglinien/Verlauf | ||
+ | ***Wochenganglinien/Verlauf | ||
+ | ***Jahresganglinien/Verlauf | ||
+ | **Schmutzstoffe | ||
+ | ***Schmutzstoffe-Objekt | ||
+ | |||
+ | *Schnittstellen | ||
+ | **Vergleichs- und Importkonfiguration | ||
+ | **Import/Export-Formate | ||
+ | **Datenbankformate | ||
+ | |||
+ | *Gewässerverwaltung | ||
+ | **Gewässer | ||
+ | ***Objektebene-Gewässer | ||
+ | **Gewässerunterhalt | ||
+ | ***Verfahren | ||
}} | }} |
Version vom 18. Juli 2024, 10:06 Uhr