Wochenganglinien/Verlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
local>Admintandler Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Funktion1=Neue Ganglinie | |Funktion1=Neue Ganglinie | ||
|Funktion2=Alle löschen | |Funktion2=Alle löschen | ||
|Erläuterung1=Es öffnet sich ein Dialog zum Eingeben des Identifikators.Über Neu können die verschiedenen Werte eingegeben werden. Über Löschen können vorhandene Werte gelöscht werden. | |Erläuterung1=Es öffnet sich ein Dialog zum Eingeben des Identifikators. Über Neu können die verschiedenen Werte eingegeben werden. Über Löschen können vorhandene Werte gelöscht werden. | ||
|Erläuterung2=Alle vorhandenen Verläufe werden gelöscht. | |Erläuterung2=Alle vorhandenen Verläufe werden gelöscht. | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Dezember 2020, 16:42 Uhr
Es öffnet sich ein Dialog zum Eingeben des Identifikators. Über Neu können die verschiedenen Werte eingegeben werden. Über Löschen können vorhandene Werte gelöscht werden.
Alle vorhandenen Verläufe werden gelöscht.
Objektebene
Der Dialog zum Ändern des Identifikators und der Werte wird geöffnet. Außerdem können vorhandene Werte gelöscht werden.
Der ausgewählte Verlauf wird gelöscht.
Sie generieren ein neues Verlaufsobjekt mit gleichen Eigenschaften
