Webinare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<html> | <html> | ||
<script> | <script> | ||
window.addEventListener('load', function() { | |||
(function ( | |||
var WEBINARE = [ | var WEBINARE = [ | ||
{ titel: 'Kanabis Release V11', datum: '28.01.2026', tag: 'kanabis', link: 'Kanabis_Webinare | { titel: 'Kanabis Release V11', datum: '28.01.2026', tag: 'kanabis', link: 'Kanabis_Webinare' }, | ||
{ titel: 'Betriebsfuehrung: Digital | { titel: 'Betriebsfuehrung: Digital und Bedarfsorientiert', datum: '17.12.2025', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Automatische Kanalsanierungsplanung', datum: '12.11.2025', tag: 'kasa', link: 'Automatische_Kanalsanierungsplanung' }, | { titel: 'Automatische Kanalsanierungsplanung', datum: '12.11.2025', tag: 'kasa', link: 'Automatische_Kanalsanierungsplanung' }, | ||
{ titel: 'DWA A 118 / DWA M 119 - Ueberstau | { titel: 'DWA A 118 / DWA M 119 - Ueberstau und Risikomanagement', datum: '08.10.2025', tag: 'hydraulik', link: 'Schutzkategorien_%26_%C3%9Cberflutungsgef%C3%A4hrdung' }, | ||
{ titel: 'V17 - Releasenews', datum: '04.06.2025', tag: 'release', link: 'Release_News_Version_17 | { titel: 'V17 - Releasenews', datum: '04.06.2025', tag: 'release', link: 'Release_News_Version_17' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM - Worauf ist bei der Modellierung zu achten?', datum: '09.04.2025', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Modellierungsprozess | { titel: 'GeoCPM - Worauf ist bei der Modellierung zu achten?', datum: '09.04.2025', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Modellierungsprozess' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM - Kommunale Sturzfluten / Risikomanagement', datum: '12.03.2025', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM | { titel: 'GeoCPM - Kommunale Sturzfluten / Risikomanagement', datum: '12.03.2025', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM' }, | ||
{ titel: 'MEGAMAP - Die intelligente Leitungsauskunft', datum: '05.03.2025', tag: 'allgemein', link: 'Megamap | { titel: 'MEGAMAP - Die intelligente Leitungsauskunft', datum: '05.03.2025', tag: 'allgemein', link: 'Megamap' }, | ||
{ titel: 'AQUA++ - Theorie, Modellierung und Fehlersuche', datum: '19.02.2025', tag: 'aqua', link: 'AQUA%2B%2B_Webinare | { titel: 'AQUA++ - Theorie, Modellierung und Fehlersuche', datum: '19.02.2025', tag: 'aqua', link: 'AQUA%2B%2B_Webinare' }, | ||
{ titel: 'ToGo - Digitalisierung im Kanalbetrieb', datum: '19.12.2024', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen | { titel: 'ToGo - Digitalisierung im Kanalbetrieb', datum: '19.12.2024', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Datenubernahme aus GIS-Systemen', datum: '06.11.2024', tag: 'allgemein', link: 'Daten%C3%BCbernahme_Strakat' }, | { titel: 'Datenubernahme aus GIS-Systemen', datum: '06.11.2024', tag: 'allgemein', link: 'Daten%C3%BCbernahme_Strakat' }, | ||
{ titel: 'KI in der Zustandserfassung', datum: '09.10.2024', tag: 'kasa', link: 'KI_Zustandserfassung' }, | { titel: 'KI in der Zustandserfassung', datum: '09.10.2024', tag: 'kasa', link: 'KI_Zustandserfassung' }, | ||
{ titel: 'INSIDe-Projekt', datum: '02.10.2024', tag: 'allgemein', link: 'Inside_Forschungsprojekt' }, | { titel: 'INSIDe-Projekt', datum: '02.10.2024', tag: 'allgemein', link: 'Inside_Forschungsprojekt' }, | ||
{ titel: 'V16 - Import Radklim | { titel: 'V16 - Import Radklim', datum: '03.06.2024', tag: 'release', link: 'Import_RADKLIM' }, | ||
{ titel: 'V16 - Zeichentool', datum: '27.06.2024', tag: 'release', link: 'Zeichen-Tool | { titel: 'V16 - Zeichentool', datum: '27.06.2024', tag: 'release', link: 'Zeichen-Tool' }, | ||
{ titel: 'V16 - Geo3D Erneuerungen', datum: '25.06.2024', tag: 'geocpm', link: 'Geo3D-Allgemein | { titel: 'V16 - Geo3D Erneuerungen', datum: '25.06.2024', tag: 'geocpm', link: 'Geo3D-Allgemein' }, | ||
{ titel: 'V16 - GeoCPM Neuerungen: Durchlaesse', datum: '20.06.2024', tag: 'geocpm', link: 'Durchlass_GeoCPM | { titel: 'V16 - GeoCPM Neuerungen: Durchlaesse', datum: '20.06.2024', tag: 'geocpm', link: 'Durchlass_GeoCPM' }, | ||
{ titel: 'V16 - Releasenews', datum: '18.06.2024', tag: 'release', link: 'Release_News | { titel: 'V16 - Releasenews', datum: '18.06.2024', tag: 'release', link: 'Release_News' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM - DGM-Ausduennung Tipps | { titel: 'GeoCPM - DGM-Ausduennung Tipps und Tricks', datum: '24.04.2024', tag: 'geocpm', link: 'Optimierung_durch_Ausd%C3%BCnnung' }, | ||
{ titel: 'Kanabis Release V10', datum: '09.04.2024', tag: 'kanabis', link: 'KANABIS-Vergangene_Webinare | { titel: 'Kanabis Release V10', datum: '09.04.2024', tag: 'kanabis', link: 'KANABIS-Vergangene_Webinare' }, | ||
{ titel: 'WIKI - Umfrage | { titel: 'WIKI - Umfrage und Erneuerungen', datum: '20.03.2024', tag: 'allgemein', link: 'Wiki' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM - Sturzflut-Risikomanagement Bayern', datum: '16.11.2023', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM | { titel: 'GeoCPM - Sturzflut-Risikomanagement Bayern', datum: '16.11.2023', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM' }, | ||
{ titel: 'Flow V15: Neuerungen', datum: '09.11.2023', tag: 'flow', link: 'Bilanzierung_des_Zentralbeckens | { titel: 'Flow V15: Neuerungen', datum: '09.11.2023', tag: 'flow', link: 'Bilanzierung_des_Zentralbeckens' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM Best Practice V15: Strukturen', datum: '02.11.2023', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM | { titel: 'GeoCPM Best Practice V15: Strukturen', datum: '02.11.2023', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM Erneuerungen V15: OBOs', datum: '19.10.2023', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM | { titel: 'GeoCPM Erneuerungen V15: OBOs', datum: '19.10.2023', tag: 'geocpm', link: 'Erneuerungen_GeoCPM' }, | ||
{ titel: 'Release Version 15: Inn', datum: '18.10.2023', tag: 'release', link: 'Release_News_Version_15 | { titel: 'Release Version 15: Inn', datum: '18.10.2023', tag: 'release', link: 'Release_News_Version_15' }, | ||
{ titel: 'Kanabis Release V9', datum: '09.02.2023', tag: 'kanabis', link: 'KANABIS-Vergangene_Webinare | { titel: 'Kanabis Release V9', datum: '09.02.2023', tag: 'kanabis', link: 'KANABIS-Vergangene_Webinare' }, | ||
{ titel: 'Neuerungen KASAnova', datum: '01.12.2022', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen | { titel: 'Neuerungen KASAnova', datum: '01.12.2022', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Release Version 14.10.00: Main', datum: '24.11.2022', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Release Version 14.10.00: Main', datum: '24.11.2022', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Genauigkeit von Gelaendemodellen', datum: '03.05.2022', tag: 'geocpm', link: 'Optimierung_durch_Ausd%C3%BCnnung | { titel: 'Genauigkeit von Gelaendemodellen', datum: '03.05.2022', tag: 'geocpm', link: 'Optimierung_durch_Ausd%C3%BCnnung' }, | ||
{ titel: 'A102 | { titel: 'A102 + Flow + Practice', datum: '05.04.2022', tag: 'flow', link: 'DWA_A102' }, | ||
{ titel: 'Radolan Daten fuer GeoCPM', datum: '22.03.2022', tag: 'geocpm', link: 'Aquazis | { titel: 'Radolan Daten fuer GeoCPM', datum: '22.03.2022', tag: 'geocpm', link: 'Aquazis' }, | ||
{ titel: 'Release Version 14: Main', datum: '08.02.2022', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Release Version 14: Main', datum: '08.02.2022', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Kanabis Release Version 8', datum: '09.12.2021', tag: 'kanabis', link: 'KANABIS-Vergangene_Webinare | { titel: 'Kanabis Release Version 8', datum: '09.12.2021', tag: 'kanabis', link: 'KANABIS-Vergangene_Webinare' }, | ||
{ titel: 'Geo3D Best-Practice', datum: '24.11.2021', tag: 'geocpm', link: 'Geo3D-Allgemein | { titel: 'Geo3D Best-Practice', datum: '24.11.2021', tag: 'geocpm', link: 'Geo3D-Allgemein' }, | ||
{ titel: 'Numerische Simulation', datum: '17.11.2021', tag: 'hydraulik', link: 'Numerische_Simulation' }, | { titel: 'Numerische Simulation', datum: '17.11.2021', tag: 'hydraulik', link: 'Numerische_Simulation' }, | ||
{ titel: 'A102 | { titel: 'A102 + Flow', datum: '09.11.2021', tag: 'flow', link: 'DWA_A102' }, | ||
{ titel: '++SYSTEMS Projektdateimanagement 2.0', datum: '27.10.2021', tag: 'allgemein', link: 'Vergleichs-_und_Importkonfiguration | { titel: '++SYSTEMS Projektdateimanagement 2.0', datum: '27.10.2021', tag: 'allgemein', link: 'Vergleichs-_und_Importkonfiguration' }, | ||
{ titel: 'Manueller Laengsschnitt', datum: '06.10.2021', tag: 'hydraulik', link: 'Manueller_L%C3%A4ngsschnitt | { titel: 'Manueller Laengsschnitt', datum: '06.10.2021', tag: 'hydraulik', link: 'Manueller_L%C3%A4ngsschnitt' }, | ||
{ titel: 'Starkregen - Kommunales Risikomanagement', datum: '20.10.2021', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Starkregen - Kommunales Risikomanagement', datum: '20.10.2021', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'BIM | { titel: 'BIM + Betriebsprozesse', datum: '13.10.2021', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Version 13 Donau3D Erneuerungen', datum: '20.05.2021', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Version 13 Donau3D Erneuerungen', datum: '20.05.2021', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Visualisierung mit dem neuen 3DTool', datum: '22.04.2021', tag: 'geocpm', link: 'Geo3D-Allgemein | { titel: 'Visualisierung mit dem neuen 3DTool', datum: '22.04.2021', tag: 'geocpm', link: 'Geo3D-Allgemein' }, | ||
{ titel: 'Aufbereitung von Eingangsdaten mit QGIS', datum: '13.04.2021', tag: 'allgemein', link: 'QGIS' }, | { titel: 'Aufbereitung von Eingangsdaten mit QGIS', datum: '13.04.2021', tag: 'allgemein', link: 'QGIS' }, | ||
{ titel: 'Vorstellung der neuen Dokumentationsplattform WIKI', datum: '24.03.2021', tag: 'allgemein', link: 'Wiki' }, | { titel: 'Vorstellung der neuen Dokumentationsplattform WIKI', datum: '24.03.2021', tag: 'allgemein', link: 'Wiki' }, | ||
{ titel: '++SYSTEMS Kanalzustand und Sanierung', datum: '10.03.2021', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen | { titel: '++SYSTEMS Kanalzustand und Sanierung', datum: '10.03.2021', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Multi-User-Plattformen', datum: '03.03.2021', tag: 'allgemein', link: 'Datenbanken | { titel: 'Multi-User-Plattformen', datum: '03.03.2021', tag: 'allgemein', link: 'Datenbanken' }, | ||
{ titel: 'Erneuerungen und Best-Practice Feb 2021', datum: '17.02.2021', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Erneuerungen und Best-Practice Feb 2021', datum: '17.02.2021', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Entwurfsplanung', datum: '09.12.2020', tag: 'hydraulik', link: 'Entwurfsplanung_Webinar' }, | { titel: 'Entwurfsplanung', datum: '09.12.2020', tag: 'hydraulik', link: 'Entwurfsplanung_Webinar' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM Best Practice Dez 2020', datum: '03.12.2020', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'GeoCPM Best Practice Dez 2020', datum: '03.12.2020', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Vom Radar zum Simulationsergebnis I', datum: '02.12.2020', tag: 'geocpm', link: 'Einbinden_von_Radardaten' }, | { titel: 'Vom Radar zum Simulationsergebnis I', datum: '02.12.2020', tag: 'geocpm', link: 'Einbinden_von_Radardaten' }, | ||
{ titel: 'Vom Radar zum Simulationsergebnis II', datum: '24.11.2020', tag: 'geocpm', link: 'Einbinden_von_Radardaten' }, | { titel: 'Vom Radar zum Simulationsergebnis II', datum: '24.11.2020', tag: 'geocpm', link: 'Einbinden_von_Radardaten' }, | ||
{ titel: 'Flow - Best Practice', datum: '18.11.2020', tag: 'flow', link: 'Schritt-f%C3%BCr-Schritt-Anleitung_Flow | { titel: 'Flow - Best Practice', datum: '18.11.2020', tag: 'flow', link: 'Schritt-f%C3%BCr-Schritt-Anleitung_Flow' }, | ||
{ titel: 'Erneuerungen und Best-Practice Nov 2020', datum: '11.11.2020', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Erneuerungen und Best-Practice Nov 2020', datum: '11.11.2020', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'GeoCPM Best Practice Mai 2020', datum: '17.05.2020', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'GeoCPM Best Practice Mai 2020', datum: '17.05.2020', tag: 'geocpm', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Bedarfsorientierte Kanalreinigung', datum: '12.05.2020', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen | { titel: 'Bedarfsorientierte Kanalreinigung', datum: '12.05.2020', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Erneuerungen und Best-Practice Apr 2020', datum: '30.04.2020', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Erneuerungen und Best-Practice Apr 2020', datum: '30.04.2020', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Release V12 - Neues Look and Feel', datum: '28.04.2020', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Release V12 - Neues Look and Feel', datum: '28.04.2020', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Anbindung von Datenbanken', datum: '07.03.2020', tag: 'allgemein', link: 'Datenbanken | { titel: 'Anbindung von Datenbanken', datum: '07.03.2020', tag: 'allgemein', link: 'Datenbanken' }, | ||
{ titel: 'Starkregenrisikomanagement LUBW II', datum: '29.05.2019', tag: 'geocpm', link: 'Starkregen_Risikomanagement_Baden_W%C3%BCrttemberg_LUBW | { titel: 'Starkregenrisikomanagement LUBW II', datum: '29.05.2019', tag: 'geocpm', link: 'Starkregen_Risikomanagement_Baden_W%C3%BCrttemberg_LUBW' }, | ||
{ titel: 'Bruchkanten', datum: '22.05.2019', tag: 'geocpm', link: 'Bruchkanten | { titel: 'Bruchkanten', datum: '22.05.2019', tag: 'geocpm', link: 'Bruchkanten' }, | ||
{ titel: '++SYSTEMS Projektdateimanagement 2019', datum: '15.05.2019', tag: 'allgemein', link: 'Vergleichs-_und_Importkonfiguration | { titel: '++SYSTEMS Projektdateimanagement 2019', datum: '15.05.2019', tag: 'allgemein', link: 'Vergleichs-_und_Importkonfiguration' }, | ||
{ titel: 'Koordinatentransformation', datum: '30.04.2019', tag: 'allgemein', link: 'Koordinatentransformation | { titel: 'Koordinatentransformation', datum: '30.04.2019', tag: 'allgemein', link: 'Koordinatentransformation' }, | ||
{ titel: 'Planausgabe', datum: '10.04.2019', tag: 'allgemein', link: 'Plankonfigurationen | { titel: 'Planausgabe', datum: '10.04.2019', tag: 'allgemein', link: 'Plankonfigurationen' }, | ||
{ titel: 'Release V11', datum: '11.03.2019', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Release V11', datum: '11.03.2019', tag: 'release', link: 'Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Bestandsdaten | { titel: 'Bestandsdaten + Dokumentation 2018', datum: '05.12.2018', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Funktionale Einheiten - Ergebnislisten', datum: '28.11.2018', tag: 'flow', link: 'Funktionale_Einheiten' }, | { titel: 'Funktionale Einheiten - Ergebnislisten', datum: '28.11.2018', tag: 'flow', link: 'Funktionale_Einheiten' }, | ||
{ titel: 'KASAnova 2.0 - Sanierungsmodul Version 11', datum: '14.11.2018', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen | { titel: 'KASAnova 2.0 - Sanierungsmodul Version 11', datum: '14.11.2018', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Release Version 11', datum: '08.11.2018', tag: 'release', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen | { titel: 'Release Version 11', datum: '08.11.2018', tag: 'release', link: 'GeoCPM_Vergangene_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'KASAnova 2.0 - Sanierungsmodul neu aufgelegt', datum: '18.04.2018', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen | { titel: 'KASAnova 2.0 - Sanierungsmodul neu aufgelegt', datum: '18.04.2018', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'DYNA - Rechnet nicht', datum: '21.03.2018', tag: 'hydraulik', link: 'DYNA-Fehlerbehebung' }, | { titel: 'DYNA - Rechnet nicht', datum: '21.03.2018', tag: 'hydraulik', link: 'DYNA-Fehlerbehebung' }, | ||
{ titel: 'Datenbanken 2018', datum: '07.03.2018', tag: 'allgemein', link: 'Datenbanken | { titel: 'Datenbanken 2018', datum: '07.03.2018', tag: 'allgemein', link: 'Datenbanken' }, | ||
{ titel: 'Starkregenrisikomanagement LUBW I', datum: '19.07.2017', tag: 'geocpm', link: 'Starkregen_Risikomanagement_Baden_W%C3%BCrttemberg_LUBW | { titel: 'Starkregenrisikomanagement LUBW I', datum: '19.07.2017', tag: 'geocpm', link: 'Starkregen_Risikomanagement_Baden_W%C3%BCrttemberg_LUBW' }, | ||
{ titel: 'Erneuerung mit Flow++', datum: '10.05.2017', tag: 'flow', link: 'Erneuerung_mit_Flow%2B%2B' }, | { titel: 'Erneuerung mit Flow++', datum: '10.05.2017', tag: 'flow', link: 'Erneuerung_mit_Flow%2B%2B' }, | ||
{ titel: 'Messstellen', datum: '22.03.2017', tag: 'hydraulik', link: 'Messstellen' }, | { titel: 'Messstellen', datum: '22.03.2017', tag: 'hydraulik', link: 'Messstellen' }, | ||
{ titel: 'Import/Export - XML Formate', datum: '15.03.2017', tag: 'allgemein', link: 'Schnittstellen | { titel: 'Import/Export - XML Formate', datum: '15.03.2017', tag: 'allgemein', link: 'Schnittstellen' }, | ||
{ titel: 'Import/Export - DXF und ESRI Shape', datum: '07.12.2016', tag: 'allgemein', link: 'Schnittstellen | { titel: 'Import/Export - DXF und ESRI Shape', datum: '07.12.2016', tag: 'allgemein', link: 'Schnittstellen' }, | ||
{ titel: 'Listengenerator', datum: '23.11.2016', tag: 'allgemein', link: 'Listengenerator | { titel: 'Listengenerator', datum: '23.11.2016', tag: 'allgemein', link: 'Listengenerator' }, | ||
{ titel: 'Wasseraustausch - Bi-Direktionale Kopplung', datum: '11.10.2016', tag: 'hydraulik', link: 'Bi-Direktionale_Kopplung | { titel: 'Wasseraustausch - Bi-Direktionale Kopplung', datum: '11.10.2016', tag: 'hydraulik', link: 'Bi-Direktionale_Kopplung' }, | ||
{ titel: 'Verteilvorschrift Regenspenden KOSTRA', datum: '22.09.2016', tag: 'hydraulik', link: 'Verteilungsvorschriften_f%C3%BCr_extreme_Regenspenden | { titel: 'Verteilvorschrift Regenspenden KOSTRA', datum: '22.09.2016', tag: 'hydraulik', link: 'Verteilungsvorschriften_f%C3%BCr_extreme_Regenspenden' }, | ||
{ titel: 'Zustandserfassung - Daten-Wellenlaenge', datum: '21.07.2016', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen | { titel: 'Zustandserfassung - Daten-Wellenlaenge', datum: '21.07.2016', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Themenplan', datum: '30.06.2016', tag: 'allgemein', link: 'Ansichtskonfiguration | { titel: 'Themenplan', datum: '30.06.2016', tag: 'allgemein', link: 'Ansichtskonfiguration' }, | ||
{ titel: 'Schluss mit der Zettelwirtschaft', datum: '16.06.2016', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen | { titel: 'Schluss mit der Zettelwirtschaft', datum: '16.06.2016', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Bestandsdaten | { titel: 'Bestandsdaten + Dokumentation 2015', datum: '16.12.2015', tag: 'togo', link: 'ToGo-Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Einzugsgebietsmanagement', datum: '16.06.2015', tag: 'hydraulik', link: 'Einzugsgebietsmanagement' }, | { titel: 'Einzugsgebietsmanagement', datum: '16.06.2015', tag: 'hydraulik', link: 'Einzugsgebietsmanagement' }, | ||
{ titel: 'Integrierte Zustandsbewertung und Sanierungsplanung', datum: '09.05.2015', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen | { titel: 'Integrierte Zustandsbewertung und Sanierungsplanung', datum: '09.05.2015', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen' }, | ||
{ titel: 'Untersuchungsverwaltung - Zustandsbewertung - Sanierung', datum: '21.10.2014', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen | { titel: 'Untersuchungsverwaltung - Zustandsbewertung - Sanierung', datum: '21.10.2014', tag: 'kasa', link: 'Kasanova_Erneuerungen' } | ||
]; | ]; | ||
| Zeile 105: | Zeile 102: | ||
kanabis: { label: 'Kanabis', farbe: '#3B6D11' }, | kanabis: { label: 'Kanabis', farbe: '#3B6D11' }, | ||
release: { label: 'Release', farbe: '#5F5E5A' }, | release: { label: 'Release', farbe: '#5F5E5A' }, | ||
allgemein: { label: 'Allgemein', farbe: '#444441' } | allgemein: { label: 'Allgemein', farbe: '#444441' } | ||
}; | }; | ||
var aktuellerTag = 'alle'; | |||
var style = document.createElement('style'); | |||
style.textContent = '#vg-wrap{font-family:sans-serif;margin:1rem 0}#vg-ctrl{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;margin-bottom:12px}#vg-q{flex:1;min-width:180px;padding:6px 10px;border:1px solid #ccc;border-radius:6px;font-size:13px}.vg-btn{padding:4px 12px;border-radius:20px;border:1px solid #ccc;background:#f8f8f8;font-size:12px;cursor:pointer}.vg-btn.on{color:#fff;border-color:transparent}#vg-n{font-size:12px;color:#888;margin-bottom:8px}#vg-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(200px,1fr));gap:14px}.vg-card{border:1px solid #ddd;border-radius:10px;overflow:hidden;background:#fff}.vg-thumb{display:block;width:100%;padding-top:56.25%;background:#f0f0f4;position:relative;text-decoration:none}.vg-play{position:absolute;top:50%;left:50%;transform:translate(-50%,-50%);font-size:32px;color:#999}.vg-badge{display:inline-block;font-size:11px;padding:2px 8px;border-radius:12px;color:#fff;font-weight:500}.vg-body{padding:10px 12px}.vg-title{font-size:13px;font-weight:600;color:#222;line-height:1.4;margin:6px 0 4px}.vg-date{font-size:11px;color:#888}.vg-empty{text-align:center;padding:2rem;color:#888;grid-column:1/-1}'; | |||
document.head.appendChild(style); | |||
var inhalt = document.getElementById('mw-content-text'); | |||
if (!inhalt) return; | |||
var tbl = inhalt.querySelector('table'); | |||
if (tbl) tbl.style.display = 'none'; | |||
var wrap = document.createElement('div'); | |||
wrap.id = 'vg-wrap'; | |||
inhalt.insertBefore(wrap, inhalt.firstChild); | |||
var ctrl = document.createElement('div'); | |||
ctrl.id = 'vg-ctrl'; | |||
var input = document.createElement('input'); | |||
input.id = 'vg-q'; | |||
input.type = 'text'; | |||
input.placeholder = 'Webinar suchen...'; | |||
ctrl.appendChild(input); | |||
Object.keys(TAGS).forEach(function(key) { | |||
var btn = document.createElement('button'); | |||
btn.className = 'vg-btn' + (key === 'alle' ? ' on' : ''); | |||
btn.textContent = TAGS[key].label; | |||
btn.setAttribute('data-tag', key); | |||
if (key === 'alle') { | |||
btn.style.background = TAGS[key].farbe; | |||
btn.style.color = '#fff'; | |||
btn.style.borderColor = TAGS[key].farbe; | |||
} | |||
btn.onclick = function() { | |||
aktuellerTag = key; | |||
ctrl.querySelectorAll('.vg-btn').forEach(function(b) { | |||
b.classList.remove('on'); | |||
b.style.background = ''; | |||
b.style.color = ''; | |||
b.style.borderColor = ''; | |||
}); | }); | ||
btn.classList.add('on'); | |||
btn.style.background = TAGS[key].farbe; | |||
btn.style.color = '#fff'; | |||
btn.style.borderColor = TAGS[key].farbe; | |||
render(); | |||
}; | |||
ctrl.appendChild(btn); | |||
}); | |||
var nDiv = document.createElement('div'); | |||
nDiv.id = 'vg-n'; | |||
var grid = document.createElement('div'); | |||
grid.id = 'vg-grid'; | |||
wrap.appendChild(ctrl); | |||
wrap.appendChild(nDiv); | |||
wrap.appendChild(grid); | |||
input.oninput = render; | |||
function render() { | |||
var q = input.value.toLowerCase().trim(); | |||
var list = WEBINARE.filter(function(w) { | |||
var tagOk = aktuellerTag === 'alle' || w.tag === aktuellerTag; | |||
var qOk = !q || w.titel.toLowerCase().indexOf(q) > -1; | |||
var | return tagOk ? qOk : false; | ||
}); | }); | ||
nDiv.textContent = list.length + (list.length !== 1 ? ' Webinare' : ' Webinar'); | |||
if (!list.length) { | |||
grid.innerHTML = '<p class="vg-empty">Keine Webinare gefunden.</p>'; | |||
if (! | return; | ||
} | |||
grid.innerHTML = ''; | |||
list.forEach(function(w) { | |||
var farbe = TAGS[w.tag] ? TAGS[w.tag].farbe : '#666'; | |||
var label = TAGS[w.tag] ? TAGS[w.tag].label : w.tag; | |||
var card = document.createElement('div'); | |||
card.className = 'vg-card'; | |||
card.innerHTML = | |||
'<a class="vg-thumb" href="/index.php?title=' + w.link + '">' + | |||
'<span class="vg-play">▶</span></a>' + | |||
'<div class="vg-body">' + | |||
'<span class="vg-badge" style="background:' + farbe + '">' + label + '</span>' + | |||
'<p class="vg-title">' + w.titel + '</p>' + | |||
'<p class="vg-date">' + w.datum + '</p>' + | |||
'</div>'; | |||
grid.appendChild(card); | |||
}); | |||
} | |||
render(); | |||
}); | |||
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Version vom 19. Mai 2026, 08:39 Uhr