Starkregen Risikomanagement Baden Württemberg LUBW: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div class="res-img">[[File:LUBW_GeoCPM_20170719.mp4|1100px|center]]</div> | <div class="res-img">[[File:LUBW_GeoCPM_20170719.mp4|1100px|center]]</div> | ||
| + | |||
| + | Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg mit GeoCPM | ||
| + | |||
| + | Konvertieren und Einlesen der Daten ESRI File Geodadabase OAK Oberflächenabflussdaten | ||
| + | Konvertierung | ||
| + | Einlesen und Zuweisen der Abf[[:File:LUBW_GeoCPM_20170719.pdf]]lussdaten | ||
| + | Ergebnisauswertung | ||
| + | |||
| + | [[:File:LUBW_GeoCPM_20170719.pdf]] | ||
Version vom 15. Dezember 2020, 10:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Datengrundlage
Hydterrain Daten
OAK Daten
Vorgehen LUBW Projekte
Webinar LUBW II
Webinar LUBW I
Leitfaden Kommunales Starkregenrisikomanagement in Baden-Württemberg mit GeoCPM
Konvertieren und Einlesen der Daten ESRI File Geodadabase OAK Oberflächenabflussdaten Konvertierung Einlesen und Zuweisen der AbfFile:LUBW_GeoCPM_20170719.pdflussdaten Ergebnisauswertung