Sanierung (NOVA): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | == 1.6 Sanierung == | |
| − | = | + | === Begriffsdefinition === |
| − | |||
| − | == | ||
; Sanierungsverfahren | ; Sanierungsverfahren | ||
| − | : Eine technische Art der Sanierung | + | : Eine technische Art und Weise der Sanierung, z.B. „Fräsen“, „Liner“ usw. |
; Sanierungsmaßnahme | ; Sanierungsmaßnahme | ||
| − | : Ein Sanierungsverfahren, angewendet auf ein Objekt (Abschnitt/Haltung, Knoten/Schacht, Anschlussleitung, Verbindungsschacht) mit definierter Anfangs- und Endstationierung. | + | : Ein Sanierungsverfahren, angewendet auf ein Objekt (Abschnitt/Haltung, Knoten/Schacht, Anschlussleitung, Verbindungsschacht) mit definierter Anfangs- und Endstationierung (können identisch sein). |
; Sanierungsvariante | ; Sanierungsvariante | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
; Sanierungstabelle | ; Sanierungstabelle | ||
| − | : Datenstruktur | + | : Eine Datenstruktur, die Informationen enthält, mit welchen Verfahren automatisch Maßnahmen zu welchen Schäden bzw. Beobachtungen generiert werden sollen („Anwenden“ einer Sanierungstabelle = Batchzuweisung). |
--- | --- | ||
| − | == Sanierungsvarianten == | + | == 1.7 Sanierungsvarianten == |
| − | Sanierungsmaßnahmen | + | Mittels Sanierungsvarianten können Sanierungsmaßnahmen auf verschiedenen Objekten (Abschnitte, Knoten, Anschlussleitungen, Revisionsschächte) zu Varianten zusammengefasst und mit anderen Varianten verglichen werden. |
| − | + | Jede Sanierungsmaßnahme muss zwingend einer Sanierungsvariante zugeordnet sein. | |
| − | + | --- | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == 1.8 Kontextmenü: Sanierung → Varianten == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! Menüpunkt !! Beschreibung |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Neu… || Eine neue Sanierungsvariante wird angelegt. Der Sanierungsvariantendialog öffnet sich und die neu angelegte Variante kann bearbeitet werden. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
--- | --- | ||
| − | == | + | == 1.9 Kontextmenü: Sanierung → Varianten → Variantenname == |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! | + | ! Menüpunkt !! Beschreibung |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Ändern… || Der Sanierungsvariantendialog öffnet sich und die gewählte Variante kann bearbeitet werden. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Auswählen || Die gewählte Variante wird zur aktuell ausgewählten Variante. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Löschen || Die gewählte Variante wird gelöscht. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Kopie einfügen || Eine Kopie der gewählten Variante wird erstellt und ins Projekt eingefügt. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Statistik || Eine Statistik der gewählten Variante wird angezeigt. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Sanierungsmaßnahmen || Öffnet das Unterkontextmenü für Sanierungsmaßnahmen. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | === Untermenü: Sanierungsmaßnahmen === | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Funktion !! Beschreibung | ! Funktion !! Beschreibung | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | alle markieren || Alle Sanierungsmaßnahmen der gewählten Variante werden markiert. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | alle demarkieren || Alle Sanierungsmaßnahmen der gewählten Variante werden demarkiert. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | zu markierten Abschnitten markieren || Alle Maßnahmen der gewählten Variante, die aktuell markierten Abschnitten zugeordnet sind, werden markiert. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | markierte ändern || Der Mengenbearbeitungsdialog für Sanierungsmaßnahmen öffnet sich. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | aus anderen Varianten übernehmen… || Der Dialog „Sanierungsmaßnahmen übernehmen“ öffnet sich. Maßnahmen aus einer auswählbaren anderen Variante können übernommen werden. |
|- | |- | ||
| − | | | + | | bereinigen || Sanierungsmaßnahmen der gewählten Variante werden auf allen Objekten bereinigt. |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | ==== Funktion „Bereinigen“ ==== | |
| − | + | Bei der Bereinigung werden folgende Regeln angewendet: | |
| − | + | * Maßnahmen mit gleichem Verfahren, die sich überlappen, werden zu einer Maßnahme zusammengefasst. | |
| − | + | * Wird 80 % der Länge eines Objektes durch eine oder mehrere Maßnahmen mit demselben Verfahren überdeckt, werden diese durch eine globale Maßnahme ersetzt. | |
| − | + | * Der Standardwert von 80 % kann über das freie Attribut | |
| − | + | ''Maximale Überdeckung mit Einzelmaßnahmen pro Verfahren'' | |
| − | + | objektspezifisch angepasst werden. | |
| − | + | ** Beispiel: | |
| − | + | ``Maximale Überdeckung mit Einzelmaßnahmen pro Verfahren = 0.3`` | |
| − | + | entspricht 30 %. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Ergebnis: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * Wurden Maßnahmen bereinigt, öffnet sich der Bereinigungs-Protokolldialog. | |
| + | * War keine Bereinigung erforderlich, erscheint eine entsprechende Meldung im Meldungsfenster. | ||
Version vom 18. Februar 2026, 14:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1.6 Sanierung
Begriffsdefinition
- Sanierungsverfahren
- Eine technische Art und Weise der Sanierung, z.B. „Fräsen“, „Liner“ usw.
- Sanierungsmaßnahme
- Ein Sanierungsverfahren, angewendet auf ein Objekt (Abschnitt/Haltung, Knoten/Schacht, Anschlussleitung, Verbindungsschacht) mit definierter Anfangs- und Endstationierung (können identisch sein).
- Sanierungsvariante
- Eine Menge von Sanierungsmaßnahmen.
- Sanierungstabelle
- Eine Datenstruktur, die Informationen enthält, mit welchen Verfahren automatisch Maßnahmen zu welchen Schäden bzw. Beobachtungen generiert werden sollen („Anwenden“ einer Sanierungstabelle = Batchzuweisung).
---
1.7 Sanierungsvarianten
Mittels Sanierungsvarianten können Sanierungsmaßnahmen auf verschiedenen Objekten (Abschnitte, Knoten, Anschlussleitungen, Revisionsschächte) zu Varianten zusammengefasst und mit anderen Varianten verglichen werden.
Jede Sanierungsmaßnahme muss zwingend einer Sanierungsvariante zugeordnet sein.
---
1.8 Kontextmenü: Sanierung → Varianten
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Neu… | Eine neue Sanierungsvariante wird angelegt. Der Sanierungsvariantendialog öffnet sich und die neu angelegte Variante kann bearbeitet werden. |
---
1.9 Kontextmenü: Sanierung → Varianten → Variantenname
| Menüpunkt | Beschreibung |
|---|---|
| Ändern… | Der Sanierungsvariantendialog öffnet sich und die gewählte Variante kann bearbeitet werden. |
| Auswählen | Die gewählte Variante wird zur aktuell ausgewählten Variante. |
| Löschen | Die gewählte Variante wird gelöscht. |
| Kopie einfügen | Eine Kopie der gewählten Variante wird erstellt und ins Projekt eingefügt. |
| Statistik | Eine Statistik der gewählten Variante wird angezeigt. |
| Sanierungsmaßnahmen | Öffnet das Unterkontextmenü für Sanierungsmaßnahmen. |
Untermenü: Sanierungsmaßnahmen
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| alle markieren | Alle Sanierungsmaßnahmen der gewählten Variante werden markiert. |
| alle demarkieren | Alle Sanierungsmaßnahmen der gewählten Variante werden demarkiert. |
| zu markierten Abschnitten markieren | Alle Maßnahmen der gewählten Variante, die aktuell markierten Abschnitten zugeordnet sind, werden markiert. |
| markierte ändern | Der Mengenbearbeitungsdialog für Sanierungsmaßnahmen öffnet sich. |
| aus anderen Varianten übernehmen… | Der Dialog „Sanierungsmaßnahmen übernehmen“ öffnet sich. Maßnahmen aus einer auswählbaren anderen Variante können übernommen werden. |
| bereinigen | Sanierungsmaßnahmen der gewählten Variante werden auf allen Objekten bereinigt. |
Funktion „Bereinigen“
Bei der Bereinigung werden folgende Regeln angewendet:
- Maßnahmen mit gleichem Verfahren, die sich überlappen, werden zu einer Maßnahme zusammengefasst.
- Wird 80 % der Länge eines Objektes durch eine oder mehrere Maßnahmen mit demselben Verfahren überdeckt, werden diese durch eine globale Maßnahme ersetzt.
- Der Standardwert von 80 % kann über das freie Attribut
Maximale Überdeckung mit Einzelmaßnahmen pro Verfahren objektspezifisch angepasst werden.
- Beispiel:
``Maximale Überdeckung mit Einzelmaßnahmen pro Verfahren = 0.3`` entspricht 30 %.
Ergebnis:
- Wurden Maßnahmen bereinigt, öffnet sich der Bereinigungs-Protokolldialog.
- War keine Bereinigung erforderlich, erscheint eine entsprechende Meldung im Meldungsfenster.