ToGo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
(Automatisierte Rechtschreib-/Formatierungskorrektur) |
|||
| (47 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
| − | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| − | + | {{Container | |
| − | + | |Icon=[[File:TOGO.png|150px|link=GoTo|center|''GoTo'']] | |
| − | [[File:TOGO.png|150px|link=GoTo|center|''GoTo'' ]] | + | |Titel=BetriebToGo |
| − | + | |Inhalt=Mobile Version | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
<div class="ml-auto"> | <div class="ml-auto"> | ||
<html> | <html> | ||
| − | |||
<video width="600" autoplay muted loop> | <video width="600" autoplay muted loop> | ||
| − | <source src="https:// | + | <source src="https://www.tandler.com/wp-content/uploads/2024/12/SYSTEMS_V16_BetriebToGo.mp4" type="video/mp4"> |
</video> | </video> | ||
</html> | </html> | ||
</div> | </div> | ||
| − | + | </div> | |
| − | + | </br> | |
| − | </div></ | ||
| − | |||
<div class="row"> | <div class="row"> | ||
| + | {{Card-Box-Magenta | ||
| + | |Titel=Konzepte und Anleitungen | ||
| + | |Inhalt= | ||
| + | *[[Systemvoraussetzungen BetriebToGo]] | ||
| + | }} | ||
| − | + | {{Card-Box-Magenta | |
| − | < | + | |Titel=Webinare |
| − | + | |Inhalt= | |
| − | < | + | <table class="wikitable centered" cellpadding="40" cellspacing="0"> |
| − | + | <tr><td>[[ToGo-Erneuerungen#Betriebsf.C3.BChrung:_Digital_.26_Bedarfsorientiert_-_Webinar_vom_17.12.2025| Betriebsführung: Digital & Bedarfsorientiert - Praxisbeispiel]]</td><td>17.12.25</td></tr> | |
| − | + | <tr><td>[[ToGo-Erneuerungen#Digitalisierung im Kanalbetrieb - Webinar vom 19.12.2024| Digitalisierung im Kanalbetrieb]]</td><td>19.12.24</td></tr> | |
| − | </ | + | <tr><td>[[ToGo-Erneuerungen#BIM & Betriebsprozesse - Webinar vom 13.10.2021| BIM & Betriebsprozesse]]</td><td>13.10.21</td></tr> |
| − | </ | + | <tr><td>[[ToGo-Erneuerungen#Bedarfsorientiere Kanalreinigung - Webinar vom 12.05.2020| Bedarfsorientierte Kanalreinigung]]</td><td>12.05.20</td></tr> |
| − | < | + | <tr><td>[[ToGo-Erneuerungen#Bestandsdaten(erfassung) und lückenlose Dokumentation - Webinar vom 05.12.2018| Bestandsdaten(erfassung) & Dokumentation]]</td><td>05.12.18</td></tr> |
| − | < | + | <tr><td>[[ToGo-Erneuerungen#Schluss mit der Zettelwirtschaft - Webinar vom 16.06.2016| Schluss mit der Zettelwirtschaft]]</td><td>16.06.16</td></tr> |
| − | + | <tr><td>[[ToGo-Erneuerungen#++SYSTEMS togo - die Mobile Version - Webinar vom 16.12.2015| Bestandsdaten(erfassung) & Dokumentation]]</td><td>16.12.15</td></tr> | |
| − | < | + | </table> |
| − | < | + | }} |
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </ | ||
| − | </ | ||
| − | </ | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2026, 07:31 Uhr
Konzepte und Anleitungen
Webinare