|
|
Zeile 47: |
Zeile 47: |
| **Partitionen | | **Partitionen |
| | | |
− | *Auswertung
| |
− | **Listengenerator
| |
− | **Attributname
| |
− | **Ausdrücke
| |
− | **Eigenschaftslisten
| |
− | **Längsschnitte
| |
− | ***Konfiguration
| |
− | ***Gespeicherte Längsschnitte
| |
− |
| |
− | *Hydraulische Berechnungen
| |
− | **Kanalnetzberechnung
| |
− | ***Hydraulikvariante
| |
− | ****Kennlinien
| |
− | ****Blockregenstaffeln
| |
− | ****Natur-/Modellregen
| |
− | ****Ergebnislisten
| |
− | ****Längsschnitte
| |
− | ***Schmutzfrachtvariante
| |
− | ****Funktionale Einheiten
| |
− | ***Steuerungsvarianten
| |
− | **Oberflächenabflussberechnungen
| |
− | ***Oberflächenabflussberechnungen-Objekt
| |
− | **Wassernetzberechnung
| |
− | ***Berechnungvariante Wasser-Objekt
| |
| *Berechnungsparameter | | *Berechnungsparameter |
| **Niederschlag | | **Niederschlag |
Zeile 90: |
Zeile 66: |
| **Schmutzstoffe | | **Schmutzstoffe |
| ***Schmutzstoffe-Objekt | | ***Schmutzstoffe-Objekt |
| + | |
| + | *Hydraulische Berechnungen |
| + | **Kanalnetzberechnung |
| + | ***Hydraulikvariante |
| + | ****Kennlinien |
| + | ****Blockregenstaffeln |
| + | ****Natur-/Modellregen |
| + | ****Ergebnislisten |
| + | ****Längsschnitte |
| + | ***Schmutzfrachtvariante |
| + | ****Funktionale Einheiten |
| + | ***Steuerungsvarianten |
| + | **Oberflächenabflussberechnungen |
| + | ***Oberflächenabflussberechnungen-Objekt |
| + | **Wassernetzberechnung |
| + | ***Berechnungvariante Wasser-Objekt |
| + | |
| + | *Auswertung |
| + | **Listengenerator |
| + | **Attributname |
| + | **Ausdrücke |
| + | **Eigenschaftslisten |
| + | **Längsschnitte |
| + | ***Konfiguration |
| + | ***Gespeicherte Längsschnitte |
| | | |
| *Schnittstellen | | *Schnittstellen |
Version vom 18. Juli 2024, 10:08 Uhr
{"extensions":["persist"],"minExpandLevel":2}
Projektname
- Allgemein
- Gemeinde
- Profile
- Materialien
- Texte und Spannmasse
- Dokumente
- Marker
- GIS-Punkte
- Ansicht
- Ansichtskonfiguration
- Farbkonfiguration
- Plangitter
- Plankonfigurationen
- Rastergrafiken
- Vektorgrafiken
- WMS Grafiken
- Symbole
- Linienarten
- Kanalsystem
- Zustand & Sanierung
- Sanierung
- Varianten
- Verfahren
- Sanierungstabellen
- Zustand
- Unterstuchungen
- Bewertungstabellen
- Bewertungsvarianten
- Bewertungsergebnisse
- Wasserversorgung
- Wasserleitungen
- Wasserknoten
- Oberfläche
- Punktmengen
- Bruchkanten
- Geländemodelle
- Partitionen
- Berechnungsparameter
- Niederschlag
- Regenmessstationen
- Gebietsniederschlag
- Verteilungsvorschriften für extreme Regenspenden
- Messstellen
- Schlüsselwerte
- Unterschiedliche Schlüsselwerte
- Kennlinien
- Kurven
- Ganglinien/Verlauf
- Tagesganglinien/Verlauf
- Wochenganglinien/Verlauf
- Jahresganglinien/Verlauf
- Schmutzstoffe
- Hydraulische Berechnungen
- Kanalnetzberechnung
- Hydraulikvariante
- Kennlinien
- Blockregenstaffeln
- Natur-/Modellregen
- Ergebnislisten
- Längsschnitte
- Schmutzfrachtvariante
- Steuerungsvarianten
- Oberflächenabflussberechnungen
- Oberflächenabflussberechnungen-Objekt
- Wassernetzberechnung
- Berechnungvariante Wasser-Objekt
- Auswertung
- Listengenerator
- Attributname
- Ausdrücke
- Eigenschaftslisten
- Längsschnitte
- Konfiguration
- Gespeicherte Längsschnitte
- Schnittstellen
- Vergleichs- und Importkonfiguration
- Import/Export-Formate
- Datenbankformate
- Gewässerverwaltung
- Gewässer
- Gewässerunterhalt