|
|
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | | |
− | __NOTOC__
| |
− | __NOTITLE__
| |
− | <div class="container">
| |
− | <div class="row">
| |
− |
| |
− | {{Container
| |
− | |Icon=[[File:Flow.png|125px|link=Flow++|center|''Flow++'']]
| |
− | |Titel=Aqua
| |
− | |Inhalt=Wasserversorgung
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | <div class="ml-auto">
| |
− | <html>
| |
− | <video width="600" autoplay muted loop>
| |
− | <source src="https://wiki.tandler.com/images/d/df/DYNA_promo.mp4" type="video/mp4">
| |
− | </video>
| |
− | </html>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | <div class="row">
| |
− | {{Card-Box-Magenta
| |
− | |Titel=Konzepte und Anleitungen
| |
− | |Inhalt=
| |
− | *[[Schritt-für-Schritt-Anleitung Aqua]]
| |
− | <hr class="my-4">
| |
− | <hr class="my-4">
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{Card-Box-Magenta
| |
− | |Titel=Webinare
| |
− | |Inhalt=
| |
− | {{{!}} cellpadding="20" cellspacing="0"
| |
− | {{!}}[[Bilanzierung_des_Zentralbeckens#Webinar vom 09.11.2023{{!}} Flow V15: Neuerungen]] {{!}}{{!}}09.11.23
| |
− | {{!}}-
| |
− | }}
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | {{Projektbaum}}
| |