Kasanova Webinare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „ ''''Untersuchung''' *Schrittweise vorgehen beim Import und Export von Untersuchungsdaten und Befahrungen. *Bewertung der Untersuchungen '''Sanierung''' *Komb…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Untersuchung''' | |
*Schrittweise vorgehen beim Import und Export von Untersuchungsdaten und Befahrungen. | *Schrittweise vorgehen beim Import und Export von Untersuchungsdaten und Befahrungen. | ||
*Bewertung der Untersuchungen | *Bewertung der Untersuchungen | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div class="res-img">[[File:2021-03-10_Kanalzustand_und_Sanierung.mp4|1100px|center]]</div> | <div class="res-img">[[File:2021-03-10_Kanalzustand_und_Sanierung.mp4|1100px|center]]</div> | ||
+ | </br> | ||
<pdf width="800" height="800" center>File:2021-03-10_WebinarKASANova_II.pdf</pdf> | <pdf width="800" height="800" center>File:2021-03-10_WebinarKASANova_II.pdf</pdf> |
Aktuelle Version vom 29. April 2021, 14:49 Uhr
Untersuchung
- Schrittweise vorgehen beim Import und Export von Untersuchungsdaten und Befahrungen.
- Bewertung der Untersuchungen
Sanierung
- Kombiverfahren
- Neuerungen im Objektdialog
- Erneuerungen im Verfahrensdialog
- Automatische Legendenerstellung Sanierung
- Verfahrenskatalog
- ..vieles mehr