Geländeverlauf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
(Die Seite wurde neu angelegt: „Neuberechnung des Wasserstandes bei Geländeschnitt: <div class="res-img">900px|center</div></br> Ziel der "neuen" Wasserstände:…“) |
(Automatisierte Rechtschreib-/Formatierungskorrektur) |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Neuberechnung des Wasserstandes bei Geländeschnitt: | Neuberechnung des Wasserstandes bei Geländeschnitt: | ||
| + | Aus den Wasserständen für Dreieckschwerpunkte wird für jeden Geländepunkt ein Wasserstand gemittelt | ||
| + | *Alle angrenzenden Dreiecke werden berücksichtigt | ||
| + | **Werte werden umgekehrt proportional gewichtet mit dem 2D Abstand des Punktes zum Dreiecksschwerpunkt, sowie dem Höhenversatz zwischen Punkthöhe und Schwerpunktshöhe | ||
| + | **Durch dieses Vorgehen wird bereits eine sehr geglättete und „kontinuierliche“ „Wasserstandshülle“ über dem Geländemodell erzeugt | ||
| + | *Zusätzlich wird beim Erzeugen des Schnittes (dieser liegt meist nicht genau auf den Geländepunkten) extra geglättet. Bruchkanten werden ggf. berücksichtigt | ||
| + | |||
<div class="res-img">[[File:GeoCPM_V15_27.png|900px|center]]</div></br> | <div class="res-img">[[File:GeoCPM_V15_27.png|900px|center]]</div></br> | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2026, 07:30 Uhr
Neuberechnung des Wasserstandes bei Geländeschnitt: Aus den Wasserständen für Dreieckschwerpunkte wird für jeden Geländepunkt ein Wasserstand gemittelt
- Alle angrenzenden Dreiecke werden berücksichtigt
- Werte werden umgekehrt proportional gewichtet mit dem 2D Abstand des Punktes zum Dreiecksschwerpunkt, sowie dem Höhenversatz zwischen Punkthöhe und Schwerpunktshöhe
- Durch dieses Vorgehen wird bereits eine sehr geglättete und „kontinuierliche“ „Wasserstandshülle“ über dem Geländemodell erzeugt
- Zusätzlich wird beim Erzeugen des Schnittes (dieser liegt meist nicht genau auf den Geländepunkten) extra geglättet. Bruchkanten werden ggf. berücksichtigt
Ziel der "neuen" Wasserstände:
- Bessere und realistischere Lage des Wasserstandes
- Mittelwert für den ausgewählten Bereich ermittelt
