Webinare: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dokumentation
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
<html> | <html> | ||
<script> | <script> | ||
/* Tandler Wiki - Video-Galerie - wird automatisch auf der Webinare-Seite geladen */ | /* Tandler Wiki - Video-Galerie - wird automatisch auf der Webinare-Seite geladen */ | ||
| − | (function ( | + | (function () { |
'use strict'; | 'use strict'; | ||
| Zeile 177: | Zeile 178: | ||
} | } | ||
| − | + | document.addEventListener('click', function (e) { | |
| − | aktuellerTag = | + | var btn = e.target.closest('.vg-filter-btn'); |
| − | + | if (!btn) return; | |
| − | + | aktuellerTag = btn.getAttribute('data-tag'); | |
| + | document.querySelectorAll('.vg-filter-btn').forEach(function (b) { | ||
| + | b.classList.remove('aktiv'); | ||
| + | b.style.background = ''; | ||
| + | b.style.color = ''; | ||
| + | b.style.borderColor = ''; | ||
}); | }); | ||
var farbe = TAGS[aktuellerTag] ? TAGS[aktuellerTag].farbe : '#666699'; | var farbe = TAGS[aktuellerTag] ? TAGS[aktuellerTag].farbe : '#666699'; | ||
| − | + | btn.classList.add('aktiv'); | |
| + | btn.style.background = farbe; | ||
| + | btn.style.color = '#fff'; | ||
| + | btn.style.borderColor = farbe; | ||
renderKarten(); | renderKarten(); | ||
}); | }); | ||
| − | + | suchfeld.addEventListener('input', renderKarten); | |
renderKarten(); | renderKarten(); | ||
} | } | ||
| − | + | document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () { | |
var inhalt = document.getElementById('mw-content-text'); | var inhalt = document.getElementById('mw-content-text'); | ||
if (!inhalt) return; | if (!inhalt) return; | ||
| Zeile 202: | Zeile 211: | ||
}); | }); | ||
| − | }( | + | })(); |
</script> | </script> | ||
</html> | </html> | ||
Aktuelle Version vom 19. Juli 2026, 22:09 Uhr