Multifunktionsleiste (Ribbon & Icons): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<div class="card-header"; style="background-color: #372281;color: white;text-align: center">'''Projekt'''</div> | <div class="card-header"; style="background-color: #372281;color: white;text-align: center">'''Projekt'''</div> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Menü | ! Menü | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
! Erklärung | ! Erklärung | ||
|- | |- | ||
− | | Start | + | | rowspan="5" | Start |
+ | | NEU || Erstellt ein neues Projekt oder eine neue Datei. | ||
|- | |- | ||
− | + | | Öffnen || Öffnet ein bestehendes Projekt oder eine vorhandene Datei. | |
|- | |- | ||
− | + | | Speichern || Speichert das aktuell geöffnete Projekt. | |
|- | |- | ||
− | + | | Speichern als || Speichert das Projekt unter einem neuen Namen oder Pfad. | |
|- | |- | ||
− | + | | Weitere Speicheroptionen || Bietet zusätzliche Speicherformate oder -orte. | |
|- | |- | ||
| Projekt || Einstellungen || Öffnet die allgemeinen Programmeinstellungen. | | Projekt || Einstellungen || Öffnet die allgemeinen Programmeinstellungen. | ||
|- | |- | ||
− | | Import | + | | rowspan="5" | Import |
+ | | XML || Importiert Daten im XML-Format. | ||
|- | |- | ||
− | + | | Shapefile || Importiert Geodaten im ESRI-Shapefile-Format. | |
|- | |- | ||
− | + | | CSV || Importiert tabellarische Daten im CSV-Format. | |
|- | |- | ||
− | + | | DWG/DXF || Importiert CAD-Daten im DWG- oder DXF-Format. | |
|- | |- | ||
− | + | | Weitere Formate || Bietet zusätzliche Importformate an. | |
|- | |- | ||
− | | Export | + | | rowspan="5" | Export |
+ | | XML || Exportiert Daten im XML-Format. | ||
|- | |- | ||
− | + | | Shapefile || Exportiert Geodaten im ESRI-Shapefile-Format. | |
|- | |- | ||
− | + | | CSV || Exportiert tabellarische Daten im CSV-Format. | |
|- | |- | ||
− | + | | DWG/DXF || Exportiert CAD-Daten im DWG- oder DXF-Format. | |
|- | |- | ||
− | + | | Weitere Formate || Bietet zusätzliche Exportformate an. | |
|- | |- | ||
| Externe Programme || Mobile Version || Erstellt eine mobil nutzbare Version des Projekts. | | Externe Programme || Mobile Version || Erstellt eine mobil nutzbare Version des Projekts. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
</div></div> | </div></div> |
Version vom 13. Mai 2025, 14:32 Uhr
In ++SYSTEMS stehen ab Version 17 verschiedene Schnellwahl-Icons zur Verfügung, die einen direkten und verbesserten Zugriff auf zentrale Funktionen ermöglichen. Sie wurden entwickelt, um die Bedienung noch effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.
- Multifunktionsleiste (Ribbons):
Die Icons sind thematisch gruppiert und in sogenannten Multifunktionsleisten (Ribbons) angeordnet. Diese Leisten bündeln alle relevanten Funktionen zu einem bestimmten Themenbereich und ermöglichen so eine strukturierte und effiziente Benutzerführung.
Menü | Funktion | Erklärung |
---|---|---|
Start | NEU | Erstellt ein neues Projekt oder eine neue Datei. |
Öffnen | Öffnet ein bestehendes Projekt oder eine vorhandene Datei. | |
Speichern | Speichert das aktuell geöffnete Projekt. | |
Speichern als | Speichert das Projekt unter einem neuen Namen oder Pfad. | |
Weitere Speicheroptionen | Bietet zusätzliche Speicherformate oder -orte. | |
Projekt | Einstellungen | Öffnet die allgemeinen Programmeinstellungen. |
Import | XML | Importiert Daten im XML-Format. |
Shapefile | Importiert Geodaten im ESRI-Shapefile-Format. | |
CSV | Importiert tabellarische Daten im CSV-Format. | |
DWG/DXF | Importiert CAD-Daten im DWG- oder DXF-Format. | |
Weitere Formate | Bietet zusätzliche Importformate an. | |
Export | XML | Exportiert Daten im XML-Format. |
Shapefile | Exportiert Geodaten im ESRI-Shapefile-Format. | |
CSV | Exportiert tabellarische Daten im CSV-Format. | |
DWG/DXF | Exportiert CAD-Daten im DWG- oder DXF-Format. | |
Weitere Formate | Bietet zusätzliche Exportformate an. | |
Externe Programme | Mobile Version | Erstellt eine mobil nutzbare Version des Projekts. |
- Schnellauswahl-Icons:
In der linken Leiste befinden sich zusätzliche Schnellauswahl-Icons, die themenübergreifend eingesetzt werden. Sie ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen und tragen so zu einer effizienten und intuitiven Bedienung der Software bei.
Schnellauswahl-Icons