Multifunktionsleiste (Ribbon & Icons): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=Schnellauswahl-Icons= | =Schnellauswahl-Icons= | ||
+ | |||
+ | <div class="col col-6 form-group"> | ||
+ | <div class="card shadow-lg bg-white rounded"> | ||
+ | <div class="card-header"; style="background-color: #666699;color: white;text-align: center">'''{{{Titel}}}''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="card-body"> | ||
+ | <div class="scrollable"> | ||
+ | |||
+ | |||
{|class="wikitable centered" | {|class="wikitable centered" | ||
!Icon ||Name ||Beschreibung | !Icon ||Name ||Beschreibung | ||
Zeile 56: | Zeile 65: | ||
</div> | </div> | ||
</br> | </br> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> |
Version vom 13. Mai 2025, 13:16 Uhr
In ++SYSTEMS stehen ab Version 17 verschiedene Schnellwahl-Icons zur Verfügung, die einen direkten und verbesserten Zugriff auf zentrale Funktionen ermöglichen. Sie wurden entwickelt, um die Bedienung noch effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.
- Multifunktionsleiste (Ribbons):
Die Icons sind thematisch gruppiert und in sogenannten Multifunktionsleisten (Ribbons) angeordnet. Diese Leisten bündeln alle relevanten Funktionen zu einem bestimmten Themenbereich und ermöglichen so eine strukturierte und effiziente Benutzerführung.
- Schnellauswahl-Icons:
In der linken Leiste befinden sich zusätzliche Schnellauswahl-Icons, die themenübergreifend eingesetzt werden. Sie ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen und tragen so zu einer effizienten und intuitiven Bedienung der Software bei.
Schnellauswahl-Icons