Multifunktionsleiste (Ribbon & Icons): Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Icon ||Name ||Beschreibung | !Icon ||Name ||Beschreibung | ||
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH1.png|50px]]||Speichern||Speichert den aktuellen Zustand in die aktuell ausgewählte .KPP Datei |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH2.png|50px]]||Ansichtskonfiguration||Öffnet den Dialog für Änderungen an der aktuellen Ansichtskonfiguration |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH3.png|50px]]||Farbkonfiguration||Öffnet den Dialog für Änderungen an der aktuellen Farbkonfiguration |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH4.png|50px]]||Zoom rein||Mit Aufziehen eines Rechtecks in den gewünschten Bereich kann die Ansicht vergrößert werden. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH5.png|50px]]||Zoom raus||Mit Aufziehen eines Rechtecks kann die Ansicht verkleinert werden. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH6.png|50px]]||Geo3D||Ein weiteres Fenster mit der 3D-Ansicht für Geländemodelle und Kanäle wird geöffnet. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH7.png|50px]]||Geo2D||Ein weiteres Fenster mit der 2D-Ansicht wird geöffnet, um eine schnellere und übersichtlichere Darstellung zu ermöglichen. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH8.png|50px]]||Objekt auswählen und bearbeiten || Mit dieser Funktion kann ein Objekt im Bearbeitungsfenster ausgewählt und anschließend bearbeitet werden. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH9.png|50px]]||Objekte markieren || Markiert verschiedene Objekte im Bearbeitungsfenster. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH10.png|50px]]||Objekte demarkieren || Demarkiert alle ausgewählten Objekte im Bearbeitungsfenster. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH11.png|50px]]||Haltungen ändern || Ermöglicht die Mengenbearbeitung der ausgewählten Haltungen. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH12.png|50px]]||Schächte ändern || Ermöglicht die Mengenbearbeitung der ausgewählten Schächte. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH13.png|50px]]||Einzugsgebiete ändern || Ermöglicht die Mengenbearbeitung der ausgewählten Einzugsgebiete. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH14.png|50px]]||Längsschnitt erstellen || Entlang der ausgewählten Schächte wird ein Längsschnitt basierend auf der aktuell gewählten Konfiguration gezeichnet. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH15.png|50px]]||Durchflusskurve anzeigen || Für eine ausgewählte Haltung können die verfügbaren Durchflusskurven angezeigt werden. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH16.png|50px]]||Volumenkurve anzeigen || Für einen ausgewählten Schacht können die verfügbaren Volumenkurven angezeigt werden. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH17.png|50px]]||Füllstandskurve anzeigen || Für einen ausgewählten Schacht können die verfügbaren Füllstandskurven angezeigt werden. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH18.png|50px]]||Objekte suchen || Objekte können über ihren Namen gesucht und gefunden werden. |
|- | |- | ||
− | ||[[File: | + | ||[[File:SCH19.png|50px]]||Texte verschieben || Einzelne Beschriftungen können manuell verschoben werden. |
|} | |} | ||
Version vom 13. Mai 2025, 13:15 Uhr
In ++SYSTEMS stehen ab Version 17 verschiedene Schnellwahl-Icons zur Verfügung, die einen direkten und verbesserten Zugriff auf zentrale Funktionen ermöglichen. Sie wurden entwickelt, um die Bedienung noch effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.
- Multifunktionsleiste (Ribbons):
Die Icons sind thematisch gruppiert und in sogenannten Multifunktionsleisten (Ribbons) angeordnet. Diese Leisten bündeln alle relevanten Funktionen zu einem bestimmten Themenbereich und ermöglichen so eine strukturierte und effiziente Benutzerführung.
- Schnellauswahl-Icons:
In der linken Leiste befinden sich zusätzliche Schnellauswahl-Icons, die themenübergreifend eingesetzt werden. Sie ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen und tragen so zu einer effizienten und intuitiven Bedienung der Software bei.
Schnellauswahl-Icons